



















Mahindra XUV 700 offers a way more comfortable and poised ride than its body-on-frame siblings. Its features loaded variants, powerful diesel/petrol engines, and upmarket appeal have made it a popular choice in its premium segment.
Mahindra XUV700 On-Road Price in New Delhi
Filter By Fuel type & Transmission typeEx-Showroom Price | ₹ 13,98,999 |
RTO | ₹ 1,44,700 |
Insurance | ₹ 97,944 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 16,41,643 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 14,48,999 |
RTO | ₹ 1,49,700 |
Insurance | ₹ 1,00,281 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 16,98,980 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 14,49,001 |
RTO | ₹ 1,49,700 |
Insurance | ₹ 1,00,298 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 16,98,999 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 14,59,000 |
RTO | ₹ 1,82,375 |
Insurance | ₹ 85,485 |
On-Road Price | ₹ 17,26,860 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 14,99,000 |
RTO | ₹ 1,87,375 |
Insurance | ₹ 87,028 |
On-Road Price | ₹ 17,73,403 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 14,99,000 |
RTO | ₹ 1,54,700 |
Insurance | ₹ 1,02,635 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 17,56,335 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 15,08,999 |
RTO | ₹ 1,88,624 |
Insurance | ₹ 87,413 |
On-Road Price | ₹ 17,85,036 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 15,49,000 |
RTO | ₹ 1,93,625 |
Insurance | ₹ 88,956 |
On-Road Price | ₹ 18,31,581 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 16,39,000 |
RTO | ₹ 1,68,700 |
Insurance | ₹ 1,09,163 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 19,16,863 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 16,88,998 |
RTO | ₹ 1,68,899 |
Insurance | ₹ 94,355 |
On-Road Price | ₹ 19,52,252 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 16,89,001 |
RTO | ₹ 1,73,700 |
Insurance | ₹ 1,11,500 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 19,74,201 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 16,98,999 |
RTO | ₹ 2,12,374 |
Insurance | ₹ 94,740 |
On-Road Price | ₹ 20,06,113 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 17,38,998 |
RTO | ₹ 1,73,899 |
Insurance | ₹ 96,283 |
On-Road Price | ₹ 20,09,180 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 17,48,998 |
RTO | ₹ 2,18,624 |
Insurance | ₹ 96,668 |
On-Road Price | ₹ 20,64,290 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 17,69,000 |
RTO | ₹ 1,81,700 |
Insurance | ₹ 1,15,240 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 20,65,940 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 17,73,997 |
RTO | ₹ 2,21,749 |
Insurance | ₹ 97,632 |
On-Road Price | ₹ 20,93,378 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 17,99,000 |
RTO | ₹ 1,84,700 |
Insurance | ₹ 1,16,600 |
₹ 75,120 | |
On-Road Price | ₹ 21,00,300 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,34,000 |
RTO | ₹ 1,88,200 |
Insurance | ₹ 1,17,535 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 21,39,735 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,23,997 |
RTO | ₹ 2,27,999 |
Insurance | ₹ 99,560 |
On-Road Price | ₹ 21,51,556 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,28,999 |
RTO | ₹ 2,28,624 |
Insurance | ₹ 99,753 |
On-Road Price | ₹ 21,57,376 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,83,999 |
RTO | ₹ 1,93,200 |
Insurance | ₹ 1,17,535 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 21,94,734 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,58,999 |
RTO | ₹ 2,32,374 |
Insurance | ₹ 1,00,910 |
On-Road Price | ₹ 21,92,283 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,63,999 |
RTO | ₹ 1,86,399 |
Insurance | ₹ 1,01,103 |
On-Road Price | ₹ 21,51,501 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 18,68,999 |
RTO | ₹ 1,91,700 |
Insurance | ₹ 1,19,872 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 21,80,571 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,03,999 |
RTO | ₹ 2,37,999 |
Insurance | ₹ 1,02,646 |
On-Road Price | ₹ 22,44,644 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,23,999 |
RTO | ₹ 2,40,499 |
Insurance | ₹ 1,03,417 |
On-Road Price | ₹ 22,67,915 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,29,000 |
RTO | ₹ 1,97,700 |
Insurance | ₹ 1,22,677 |
₹ 75,120 | |
On-Road Price | ₹ 22,49,377 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,49,001 |
RTO | ₹ 1,99,700 |
Insurance | ₹ 1,24,322 |
₹ 67,120 | |
On-Road Price | ₹ 22,73,023 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,68,999 |
RTO | ₹ 1,96,899 |
Insurance | ₹ 1,05,152 |
On-Road Price | ₹ 22,71,050 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,89,000 |
RTO | ₹ 2,48,625 |
Insurance | ₹ 1,05,923 |
On-Road Price | ₹ 23,43,548 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,93,999 |
RTO | ₹ 2,04,200 |
Insurance | ₹ 1,25,014 |
₹ 75,120 | |
On-Road Price | ₹ 23,23,213 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 19,99,000 |
RTO | ₹ 2,49,875 |
Insurance | ₹ 1,06,309 |
On-Road Price | ₹ 23,55,184 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 20,18,999 |
RTO | ₹ 2,52,374 |
Insurance | ₹ 1,07,080 |
On-Road Price | ₹ 23,78,453 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 20,63,999 |
RTO | ₹ 2,57,999 |
Insurance | ₹ 1,08,816 |
On-Road Price | ₹ 24,30,814 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 21,44,000 |
RTO | ₹ 2,19,200 |
Insurance | ₹ 1,34,565 |
₹ 75,120 | |
On-Road Price | ₹ 24,97,765 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 21,63,999 |
RTO | ₹ 2,16,399 |
Insurance | ₹ 1,12,672 |
On-Road Price | ₹ 24,93,070 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 22,13,999 |
RTO | ₹ 2,76,749 |
Insurance | ₹ 1,14,600 |
On-Road Price | ₹ 26,05,348 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 22,33,999 |
RTO | ₹ 2,79,249 |
Insurance | ₹ 1,15,371 |
On-Road Price | ₹ 26,28,619 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 22,98,999 |
RTO | ₹ 2,87,374 |
Insurance | ₹ 1,17,878 |
On-Road Price | ₹ 27,04,251 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 23,23,999 |
RTO | ₹ 2,90,499 |
Insurance | ₹ 1,18,842 |
On-Road Price | ₹ 27,33,340 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 23,33,999 |
RTO | ₹ 2,91,749 |
Insurance | ₹ 1,19,227 |
On-Road Price | ₹ 27,44,975 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 23,18,999 |
RTO | ₹ 2,31,899 |
Insurance | ₹ 1,18,649 |
On-Road Price | ₹ 26,69,547 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 24,13,999 |
RTO | ₹ 2,41,399 |
Insurance | ₹ 1,22,312 |
On-Road Price | ₹ 27,77,710 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 24,73,999 |
RTO | ₹ 3,09,249 |
Insurance | ₹ 1,24,626 |
On-Road Price | ₹ 29,07,874 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 24,93,999 |
RTO | ₹ 3,11,749 |
Insurance | ₹ 1,25,397 |
On-Road Price | ₹ 29,31,145 |
*T&C Apply
Ex-Showroom Price | ₹ 25,73,999 |
RTO | ₹ 3,21,749 |
Insurance | ₹ 1,28,482 |
On-Road Price | ₹ 30,24,230 |
*T&C Apply
*Disclaimer: The prices shown are indicative and may vary based on location, dealer, and chosen options. Please contact your nearest dealer for the exact price.
Your EMI starts at :
(Calculated at 8% interest rate and duration of 5 years)Popular Mahindra Cars

11.50 Lakh - 17.60 Lakh

13.77 Lakh - 17.72 Lakh

7.99 Lakh - 15.79 Lakh

13.99 Lakh - 24.95 Lakh

16.74 Lakh - 17.69 Lakh

12.99 Lakh - 23.09 Lakh

18.90 Lakh - 26.90 Lakh

21.90 Lakh - 30.50 Lakh