Kia Carens vs Kia Seltos - Which One Should You Buy
Kia Carens vs Kia Seltos Comparison at CarHP India. Compare Kia Carens and Kia Seltos Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Kia Carens vs Kia Seltos across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Kia Carens | Kia Seltos | |
---|---|---|---|
Price | ₹11.41 Lakh | ₹11.19 Lakh | |
Engine | 1497 cc Smartstream Petrol | 1497 cc SmartStream G1.5 Petrol | |
Transmission | 6-Speed | 6-Speed | |
Mileage | - | 17 kmpl |


Engine and Performance
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Displacement | 1497 cc | 1497 cc | |
Drive type | FWD | 2WD | |
Engine displacement | 1497 cc | 1497 cc | |
Engine start stop button | - | ||
Engine type | Smartstream | SmartStream G1.5 | |
Fuel supply system | Di | MPi | |
Gearbox | 6-Speed | 6-Speed | |
Idle start stop system | |||
Max power | 113.42bhp@6300rpm | 113.42bhp@6300rpm | |
Max torque | 144Nm@4500rpm | 144Nm@4500rpm | |
No of cylinders | 4 | 4 | |
Top speed | 174 kmph | - | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | |||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
Fuel Specifications
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
City mileage | 12.6 kmpl | - | |
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 45 Litres | 50 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Petrol highway mileage | 15.58 kmpl | - | |
Petrol Mileage (ARAI) | - | 17 kmpl |
Dimensions and Design
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Body type | MUV | SUV | |
Height | 1708 mm | 1645 mm | |
Length | 4540 mm | 4365 mm | |
Wheelbase | 2780 mm | 2610 mm | |
Width | 1800 mm | 1800 mm |
Interior Specifications
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Boot space | 216 Litres | 433 Litres | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 6, 7 | 5 |
Wheels & Tires
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | Not Available | ||
Tyre size | 195/65 R15 | 205/65 R16 | |
Tyre type | Radial Tubeless | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 15 Inch | 16 Inch |
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Disc | Disc | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Steering column | Tilt | Tilt | |
Steering type | Electric | Electric |
Safety Features
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
360 view camera | - | ||
Adaptive cruise control | Not Available | ||
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti theft alarm | - | ||
Automatic emergency braking | - | ||
Blind spot collision avoidance assist | Not Available | ||
Blind spot monitor | - | Not Available | |
Brake assist | |||
Central locking | |||
Child safety locks | |||
Curtain airbag | |||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | |||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | Not Available | ||
E call i call | Not Available | ||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | |||
Engine immobilizer | |||
Engine start alarm | - | Not Available | |
Forward collision warning | Not Available | ||
Heads up display hud | - | Not Available | |
High beam assist | - | ||
Hill assist | |||
Hill descent control | - | ||
Impact sensing auto door unlock | |||
Isofix child seat mounts | Not Available | ||
Lane departure prevention assist | - | ||
Lane departure warning | Not Available | ||
Lane keep assist | Not Available | ||
Leading vehicle departure alert | Not Available | ||
No of airbags | 6 | 6 | |
Oncoming lane mitigation | - | ||
Over speeding alert | |||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | - | Not Available | |
Rear camera | With Guidedlines | Not Available | |
Rear cross traffic alert | Not Available | ||
Rear cross traffic collision avoidance assist | Not Available | ||
Remote door lock unlock | - | Not Available | |
Remote immobiliser | Not Available | ||
Road departure mitigation system | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | |||
Side airbag rear | Not Available | ||
SOS Button | - | ||
Speed alert | |||
Speed assist system | - | ||
Speed sensing auto door lock | |||
Tailgate ajar warning | - | ||
Traction control | - | Not Available | |
Traffic sign recognition | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | |||
Unauthorised vehicle entry | - |
Interior Features
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Additional features | Wireless Phone Projection, Multiple Power Sockets with 5 C-Type Ports | Grey Front & Rear Skid Plates | |
Digital cluster | |||
Dual tone dashboard | - | ||
Leather wrap gear shift selector | Not Available | ||
Leather wrapped steering wheel | Not Available | ||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
Comfort & Convenience
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Adjustable headlamps | |||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | - | ||
Air conditioner | |||
Air quality control | Not Available | ||
Automatic climate control | Not Available | ||
Automatic headlamps | - | ||
Autonomous parking | - | ||
Central console armrest | With Storage | Not Available | |
Cruise control | Not Available | ||
Cup holders | Front & Rear | - | |
Electric adjustable seats | Not Available | ||
Engine start stop button | - | ||
Foldable rear seat | 60:40 Split | Bench Folding | |
Folding table in the rear | - | ||
Follow me home headlamps | |||
Gear shift indicator | - | ||
Glove box | |||
Heated outside rear view mirror | - | ||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Height adjustable front seat belts | |||
Keyless entry | |||
Luggage hook net | |||
Power steering | |||
Power windows | Front & Rear | Front & Rear | |
Power windows front | |||
Rain sensing wiper | Not Available | ||
Rear AC Vents | |||
Rear reading lamp | |||
Rear seat centre arm rest | Not Available | ||
Rear window sunblind | |||
Rear windscreen sunblind | - | ||
Remote AC On/Off | Not Available | ||
Remote fuel lid opener | - | ||
Side stepper | - | ||
Trunk light | Not Available | ||
Vanity mirror | |||
Ventilated seats | Not Available | ||
Voice assisted sunroof | - |
Infotainment Features
Feature | Kia Carens (Premium Opt) | Kia Seltos (HTE (O)) | |
---|---|---|---|
Android auto | Not Available | ||
Antenna | Shark Fin | Shark Fin | |
Apple carplay | Not Available | ||
Bluetooth connectivity | Not Available | ||
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay | - | |
Digital cluster size | 4.2 Inch | 4.2 Inch | |
Google alexa connectivity | Not Available | ||
Inbuilt apps | - | ||
Integrated 2din audio | - | ||
Integrated antenna | |||
Live location | Not Available | ||
Live weather | Not Available | ||
Multi function steering wheel | - | ||
Navigation with live traffic | Not Available | ||
No of speakers | 4 | - | |
Over the air ota updates | Not Available | ||
Radio | Not Available | ||
Rear entertainment system | - | ||
Rear touchscreen | - | ||
Remote vehicle status check | Not Available | ||
Save route place | - | ||
Send poi to vehicle from app | Not Available | ||
Smartwatch app | - | Not Available | |
Speakers | Front & Rear | Not Available | |
Touchscreen | Not Available | ||
Touchscreen size | 8 Inch | - | |
Tweeters | 2 | - | |
USB Charger | Front & Rear | Front & Rear | |
USB Ports | Not Available | ||
Voice commands | Not Available | ||
Wireless phone charging | Not Available |
Other Comparisons


Hyundai
Hyundai Alcazar
₹14.99 Lakh - 21.70 Lakh
Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh


Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Ertiga
₹8.84 Lakh - 13.13 Lakh
Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh


Maruti Suzuki
Maruti Suzuki XL6
₹11.84 Lakh - 14.87 Lakh
Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh


Toyota
Toyota Rumion
₹10.54 Lakh - 13.83 Lakh
Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh


Mahindra
Mahindra Bolero Neo
₹9.95 Lakh - 12.15 Lakh
Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh


Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹14.99 Lakh - 21.70 Lakh


Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki XL6
₹11.84 Lakh - 14.87 Lakh


Kia
Kia Carens
₹11.41 Lakh - 13.16 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Ertiga
₹8.84 Lakh - 13.13 Lakh
Select Car

