Nissan Magnite vs Renault Kiger - Which One Should You Buy
Nissan Magnite vs Renault Kiger Comparison at CarHP India. Compare Nissan Magnite and Renault Kiger Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Nissan Magnite vs Renault Kiger across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Nissan Magnite | Renault Kiger | |
---|---|---|---|
Price | ₹6.14 Lakh | ₹6.15 Lakh | |
Engine | 999 cc 1.0 B4D Petrol | 999 cc 1.0L Energy Petrol | |
Mileage | 19.4 kmpl | 19.17 kmpl | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed |


Price Comparison
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Price | 6.14 Lakh | 6.15 Lakh |
(Visia)
(RXE)
Engine and Performance
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Displacement | 999 cc | 999 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 999 cc | 999 cc | |
Engine start stop button | |||
Engine type | 1.0 B4D | 1.0L Energy | |
Fuel supply system | - | MPFi | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Max power | 71bhp@6250rpm | 71bhp@6250rpm | |
Max torque | 96Nm@3400 -3600rpm | 96Nm@3500rpm | |
No of cylinders | 3 | 3 | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | |||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Fuel Specifications
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
City mileage | - | 15 kmpl | |
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 40 Litres | 40 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Petrol highway mileage | - | 17 kmpl | |
Petrol Mileage (ARAI) | 19.4 kmpl | 19.17 kmpl |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Dimensions and Design
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Body type | SUV | SUV | |
Gross weight | 1402 kg | - | |
Ground clearance | 205 | 205 | |
Height | 1572 mm | 1605 mm | |
Kerb weight | 1019 | - | |
Length | 3994 mm | 3991 mm | |
Wheelbase | 2500 | 2500 | |
Width | 1758 mm | 1750 mm |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Interior Specifications
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Boot space | 336 Litres | 405 Litres | |
Boot space rear seat folding | 690 Litres | - | |
No of doors | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Wheels & Tires
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Front track | - | 1536 mm | |
Rear track | - | 1535 mm | |
Tyre size | 195/60R16 | 195/60 | |
Tyre type | Tubeless Radial | Tubeless,Radial | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 16 Inch | - |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Shock absorbers type | Double Acting | - | |
Steering column | Tilt | ||
Steering type | Electric | Electric | |
Turning radius | 5 m | - |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Safety Features
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
360 view camera | - | ||
Anti-lock Braking System ABS | |||
Anti theft alarm | - | ||
Anti theft device | - | ||
Brake assist | - | ||
Central locking | |||
Child safety locks | |||
Curtain airbag | - | ||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | |||
Driver airbag | |||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | - | ||
Engine immobilizer | |||
Hill assist | |||
Impact sensing auto door unlock | |||
Isofix child seat mounts | |||
No of airbags | 6 | 2 | |
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver | |
Rear camera | |||
Seat belt warning | |||
Side airbag | |||
Side airbag rear | |||
Speed alert | |||
Speed sensing auto door lock | |||
Traction control | |||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Interior Features
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Additional features | Chrome Finish Outside Door Handles | C-shaped signature LED tail lamps, 3-spoke steering wheel, Mystery black ORVMs, Sporty rear spoiler, Satin silver roof rails, Mystery black front fender accentuator | |
Digital cluster | |||
Leather wrapped steering wheel | - | ||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Comfort & Convenience
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Adjustable headlamps | - | ||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | Height only | ||
Air conditioner | |||
Air quality control | - | ||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | - | ||
Central console armrest | With Storage | ||
Cooled glovebox | |||
Cruise control | |||
Cup holders | Front & Rear | Front Only | |
Engine start stop button | |||
Foldable rear seat | 60:40 Split | Bench Folding | |
Glove box | |||
Glove box light | - | ||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Keyless entry | |||
Luggage hook net | - | ||
Power steering | |||
Power windows | Front & Rear | Front Only | |
Power windows front | - | ||
Rear AC Vents | |||
Rear reading lamp | |||
Rear seat centre arm rest | |||
Rear seat headrest | Adjustable | - | |
Remote vehicle ignition start stop | - | ||
Trunk light | - | ||
Vanity mirror | - |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Infotainment Features
Feature | Nissan Magnite (Visia) | Renault Kiger (RXE) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Antenna | |||
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Digital cluster size | 3.5 Inch | 3.5 Inch | |
Integrated 2din audio | - | ||
Integrated antenna | - | ||
Multi function steering wheel | - | ||
Radio | |||
Smart access card entry | - | ||
Speakers | |||
Touchscreen | |||
USB Charger | - | ||
USB Ports | |||
Voice commands | - | ||
Wi-Fi Connectivity | - | ||
Wireless phone charging |
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
(Visia)
(RXE)
Other Comparisons


Nissan
Nissan Magnite
₹ 6.14 Lakh - 11.76 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.69 Lakh - 14.14 Lakh


Nissan
Nissan Magnite
₹ 6.14 Lakh - 11.76 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Baleno
₹ 6.70 Lakh - 9.92 Lakh


Nissan
Nissan Magnite
₹ 6.14 Lakh - 11.76 Lakh
Skoda
Skoda Kylaq
₹ 8.25 Lakh - 13.99 Lakh


Nissan
Nissan Magnite
₹ 6.14 Lakh - 11.76 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Fronx
₹ 7.54 Lakh - 13.04 Lakh


Nissan
Nissan Magnite
₹ 6.14 Lakh - 11.76 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh