Tata Tiago vs Tata Tigor - Which One Should You Buy
Tata Tiago vs Tata Tigor Comparison at CarHP India. Compare Tata Tiago and Tata Tigor Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Tata Tiago vs Tata Tigor across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Tata Tiago | Tata Tigor | |
---|---|---|---|
Price | ₹5.00 Lakh | ₹6.00 Lakh | |
Engine | 1199 cc 1.2 L Revotron Petrol | 1199 cc 1.2L Revotron Petrol | |
Mileage | 20.09 kmpl | 19.28 kmpl | |
Transmission | 5-Speed | 5-Speed |


Price Comparison
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Price | 5 Lakh | 6 Lakh |
(XE)
(XM)
Engine and Performance
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Displacement | 1199 cc | 1199 cc | |
Drive type | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1199 cc | 1199 cc | |
Engine start stop button | - | ||
Engine type | 1.2 L Revotron | 1.2L Revotron | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | |
Max power | 84.48bhp@6000rpm | 84.48bhp@6000rpm | |
Max torque | 113Nm@3300rpm | 113Nm@3300rpm | |
No of cylinders | 3 | 3 | |
Top speed | 150 kmph | - | |
Transmission type | Manual | Manual | |
Turbo charger | - | ||
Valves per cylinder | 4 | 4 |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Fuel Specifications
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 35 Litres | 35 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | |
Petrol Mileage (ARAI) | 20.09 kmpl | 19.28 kmpl |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Dimensions and Design
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Body type | Hatchback | Sedan | |
Ground clearance | 170 | - | |
Height | 1535 mm | 1532 mm | |
Length | 3765 mm | 3993 mm | |
Wheelbase | 2400 | 2450 | |
Width | 1677 mm | 1677 mm |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Interior Specifications
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Boot space | 242 Litres | 419 Litres | |
No of doors | 5 | 4 | |
Seating capacity | 5 | 5 |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Wheels & Tires
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Alloy wheels | |||
Tyre size | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |
Tyre type | Tubeless, Radial | Radial Tubeless | |
Wheel covers | |||
Wheel size | 13 Inch | 14 Inch |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Front brake type | Disc | Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Shock absorbers type | - | Hydraulic | |
Steering column | - | Tilt |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Safety Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
360 view camera | - | ||
Adaptive cruise control | - | ||
Anti-lock Braking System ABS | |||
Automatic emergency braking | - | ||
Blind spot collision avoidance assist | - | ||
Blind spot monitor | - | ||
Central locking | |||
Crash notification | - | ||
Curtain airbag | - | ||
Day night rear view mirror | |||
Door ajar warning | - | ||
Driver airbag | |||
Driver attention warning | - | ||
E call i call | - | ||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | |||
Electronic Stability Control ESC | - | ||
Engine immobilizer | |||
Engine start alarm | - | ||
Forward collision warning | - | ||
Global NCAP Child Safety Rating | 4 Star | - | |
Global NCAP Safety Rating | 4 | - | |
Heads up display hud | - | ||
High beam assist | - | ||
Hill assist | - | ||
Isofix child seat mounts | |||
Knee airbags | - | ||
Lane departure prevention assist | - | ||
Lane departure warning | - | ||
Lane keep assist | - | ||
Leading vehicle departure alert | - | ||
No of airbags | 2 | 2 | |
Oncoming lane mitigation | - | ||
Over speeding alert | - | ||
Parking sensors | Rear | Rear | |
Passenger airbag | |||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | - | ||
Rear camera | |||
Rear cross traffic alert | - | ||
Rear cross traffic collision avoidance assist | - | ||
Remote door lock unlock | - | ||
Remote immobiliser | - | ||
Road departure mitigation system | - | ||
Seat belt warning | |||
Side airbag | - | ||
Side airbag rear | - | ||
SOS Button | - | ||
Speed alert | - | ||
Speed assist system | - | ||
Speed sensing auto door lock | |||
Tow away alert | - | ||
Traffic sign recognition | - | ||
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | |||
Unauthorised vehicle entry | - | ||
Valet mode | - |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Interior Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Additional features | Stylish Body Colored Bumper, Door Handle Design Black, Piano Black ORVM, | 8.89 cm Infotaiment System by Harman, Phone Book Access | |
Digital cluster | Semi | ||
Dual tone dashboard | - | ||
Leather wrapped steering wheel | - | ||
Tachometer | |||
Upholstery | Fabric | Fabric |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Comfort & Convenience
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Accessory power outlet | |||
Active noise cancellation | - | ||
Adjustable headlamps | - | ||
Adjustable headrest | |||
Adjustable steering | - | ||
Air conditioner | |||
Air quality control | - | ||
Automatic climate control | |||
Automatic headlamps | |||
Cigarette lighter | - | ||
Cooled glovebox | |||
Cruise control | - | ||
Electric adjustable seats | - | ||
Engine start stop button | - | ||
Follow me home headlamps | |||
Gear shift indicator | |||
Glove box | |||
Glove box light | - | ||
Hands free tailgate | - | ||
Heated outside rear view mirror | - | ||
Heater | |||
Height adjustable driver seat | |||
Keyless entry | |||
Luggage hook net | - | ||
Power steering | |||
Power windows | Front & Rear | ||
Power windows front | |||
Rain sensing wiper | |||
Rear curtain | - | ||
Rear reading lamp | - | ||
Rear seat centre arm rest | - | ||
Rear window sunblind | - | ||
Rear windscreen sunblind | - | ||
Remote AC On/Off | - | ||
Remote boot open | - | ||
Remote fuel lid opener | - | ||
Remote vehicle ignition start stop | - | ||
Side stepper | - | ||
Trunk light | - | ||
Vanity mirror | |||
Ventilated seats | - |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Infotainment Features
Feature | Tata Tiago (XE) | Tata Tigor (XM) | |
---|---|---|---|
Android auto | |||
Apple carplay | |||
Bluetooth connectivity | |||
Digital car key | - | ||
Digital cluster size | 2.5 Inch | - | |
Digital odometer | - | ||
E manual | - | ||
Google alexa connectivity | - | ||
Hinglish voice commands | - | ||
In car remote control app | - | ||
Inbuilt assistant | - | ||
Integrated 2din audio | |||
Integrated antenna | - | ||
Live location | - | ||
Live weather | - | ||
Multi function steering wheel | - | ||
Navigation with live traffic | - | ||
No of speakers | - | 4 | |
Over the air ota updates | - | ||
Radio | |||
Remote vehicle status check | - | ||
Save route place | - | ||
Send poi to vehicle from app | - | ||
Smartwatch app | - | ||
Speakers | Front & Rear | ||
Touchscreen | |||
USB Charger | |||
USB Ports | |||
Wireless phone charging | - |
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
(XE)
(XM)
Other Comparisons


Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Hyundai
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 Lakh - 8.62 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Tiago NRG
₹ 7.30 Lakh - 8.30 Lakh
Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹ 6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Altroz
₹ 6.65 Lakh - 11.30 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Tata
Tata Punch
₹ 6 Lakh - 10.32 Lakh


Tata
Tata Tiago
₹ 5 Lakh - 8 Lakh
Renault
Renault Kwid
₹ 4.70 Lakh - 6.45 Lakh