Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift - Which One Should You Buy
Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift Comparison at CarHP India. Compare Maruti Suzuki Swift and Maruti Suzuki Swift and Maruti Suzuki Swift Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift vs Maruti Suzuki Swift across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
Specification | Maruti Suzuki Swift | |
---|---|---|
Price | ₹8.20 Lakh | |
Engine | 1197 cc Z12E CNG | |
Mileage | 32.85 km/kg | |
Transmission | 5-Speed |

Engine and Performance
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Displacement | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | |
Drive type | FWD | FWD | FWD | |
Engine displacement | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | |
Engine start stop button | ||||
Engine type | Z12E | Z12E | Z12E | |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed | 5-Speed | |
Max power | 80.46bhp@5700rpm | 80.46bhp@5700rpm | 68.80bhp@5700rpm | |
Max torque | 111.7Nm@4300rpm | 111.7Nm@4300rpm | 101.8Nm@2900rpm | |
No of cylinders | 3 | 3 | 3 | |
Transmission type | Manual | Automatic | Manual | |
Turbo charger | ||||
Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
Fuel Specifications
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Cng fuel tank capacity | - | - | 55 Litres | |
Cng mileage arai | - | - | 32.85 km/kg | |
Emission norm compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 | |
Fuel tank capacity | 37 Litres | 37 Litres | 55 Litres | |
Fuel type | Petrol | Petrol | CNG | |
Max range | 622 km | - | - | |
Petrol fuel tank capacity litres | - | - | 37 | |
Petrol Mileage (ARAI) | 24.8 kmpl | 25.75 kmpl | - | |
Secondary fuel type | - | - | Petrol |
Dimensions and Design
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Body type | Hatchback | Hatchback | Hatchback | |
Gross weight | 1355 kg | 1355 kg | 1425 kg | |
Ground clearance | 163 mm | 163 mm | 163 mm | |
Height | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | |
Kerb weight | 920 | 925 | 990 | |
Length | 3860 mm | 3860 mm | 3860 mm | |
Wheelbase | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | |
Width | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm |
Interior Specifications
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Boot space | 265 Litres | 265 Litres | - | |
No of doors | 5 | 5 | 5 | |
Seating capacity | 5 | 5 | 5 |
Wheels & Tires
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Alloy wheels | ||||
Tyre size | 165/80 R14 | 165/80 R14 | 165/80 R14 | |
Tyre type | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial Tubeless | |
Wheel covers | ||||
Wheel size | 14 Inch | 14 Inch | 14 Inch |
Suspension, Brakes & Steering
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Front brake type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
Front suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | |
Rear brake type | Drum | Drum | Drum | |
Rear suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | Rear twist beam | |
Steering column | Tilt | Tilt | Tilt | |
Steering type | Electric | Electric | Electric | |
Turning radius | 5 m | 5 m | 5 m |
Safety Features
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Anti-lock Braking System ABS | ||||
Anti pinch power windows | Driver's Window | Driver's Window | Driver's Window | |
Anti theft alarm | ||||
Anti theft device | ||||
Central locking | ||||
Curtain airbag | ||||
Day night rear view mirror | ||||
Door ajar warning | ||||
Driver airbag | ||||
Driver attention warning | ||||
Electronic Brakeforce Distribution EBD | ||||
Electronic Stability Control ESC | ||||
Engine immobilizer | ||||
Geo fence alert | ||||
Hill assist | ||||
Isofix child seat mounts | ||||
No of airbags | 6 | 6 | 6 | |
Over speeding alert | ||||
Parking sensors | Rear | Rear | Rear | |
Passenger airbag | ||||
Pretensioners force limiter seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | Driver and Passenger | |
Real time vehicle tracking | ||||
Rear camera | ||||
Remote door lock unlock | ||||
Seat belt warning | ||||
Side airbag | ||||
Side airbag rear | ||||
Speed alert | ||||
Speed sensing auto door lock | ||||
Tow away alert | ||||
Valet mode |
Interior Features
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Additional features | LED Rear Combination Lamps, Body Coloured Bumpers | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Onboard Voice Assistant (Wake-up through "Hi Suzuki" with Barge-in Feature) | Wireless Android Auto & Apple CarPlay, Onboard Voice Assistant (Wake-up through "Hi Suzuki" with Barge-in Feature) | |
Digital cluster | ||||
Leather wrapped steering wheel | ||||
Tachometer | ||||
Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric |
Comfort & Convenience
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Accessory power outlet | ||||
Adjustable headlamps | ||||
Adjustable headrest | ||||
Adjustable steering | Height only | Height only | Height only | |
Air conditioner | ||||
Automatic climate control | ||||
Automatic headlamps | ||||
Cruise control | ||||
Cup holders | Front Only | Front Only | Front Only | |
Engine start stop button | ||||
Foldable rear seat | Bench Folding | Bench Folding | Bench Folding | |
Follow me home headlamps | ||||
Gear shift indicator | ||||
Glove box | ||||
Heater | ||||
Height adjustable driver seat | ||||
Keyless entry | ||||
Luggage hook net | ||||
Power steering | ||||
Power windows | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | |
Power windows front | ||||
Rear AC Vents | ||||
Rear reading lamp | ||||
Trunk light | ||||
Vanity mirror |
Infotainment Features
Feature | Maruti Suzuki Swift (LXi) | Maruti Suzuki Swift (VXi AMT) | Maruti Suzuki Swift (VXi CNG) | |
---|---|---|---|---|
Android auto | ||||
Antenna | Micropole | Micropole | Micropole | |
Apple carplay | ||||
Bluetooth connectivity | ||||
Google alexa connectivity | ||||
Live location | ||||
Multi function steering wheel | - | |||
No of speakers | - | 4 | 4 | |
Over the air ota updates | ||||
Radio | ||||
Smartwatch app | ||||
Speakers | Front & Rear | Front & Rear | ||
Touchscreen | ||||
Touchscreen size | - | 7 Inch | 7 Inch | |
USB Charger | Front | Front | ||
USB Ports | ||||
Voice commands | ||||
Wireless phone charging |
Other Comparisons


Tata
Tata Tiago
₹5 Lakh - 8.45 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Baleno
₹6.70 Lakh - 9.92 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Toyota
Toyota Glanza
₹6.90 Lakh - 10 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Hyundai
Hyundai i20
₹7.04 Lakh - 11.25 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Tata
Tata Altroz Racer
₹9.50 Lakh - 11 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh


Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Dzire
₹6.84 Lakh - 10.19 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki Swift
₹6.49 Lakh - 9.64 Lakh
Select Car






Add Car