TVS Orbiter vs TVS iQube - Which One Should You Buy
TVS Orbiter vs TVS iQube Comparison at BikeHP India. Compare TVS Orbiter and TVS iQube Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of TVS Orbiter vs TVS iQube across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | TVS Orbiter | TVS iQube | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹1.15 Lakh |


Price Comparison
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,550 | 1.15 Lakh |
Basic
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 650 W | 950 W | |
| Clock | |||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | LCD | TFT | |
| Display size inch | 5.5 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | 1 | 1 | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Underseat storage | 34 | 30 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | - | Yes Litres | |
| Ground clearance | 165 mm | 157 mm | |
| Height | 1284 mm | 1140 mm | |
| Kerb weight | 101 Kg | 110 Kg | |
| Length | 1855 mm | 1805 mm | |
| Load carrying capacity | 150 Kg | 130 Kg | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 760 mm | 770 mm | |
| Wheelbase | - | 1301 mm | |
| Width | 728 mm | 645 mm |
Engine & Transmission
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | IP67 | IP67 | |
| Motor power | 1.8 kW | 4.4 kW | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | 6.30 s | 4.20 s |
Performance
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 68 kmph | 75 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 220 mm | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Geo fencing | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 5 Hrs | |
| Charging time 0 80 | 2 Hrs 20 Min | 2 Hrs 45 Min |
Safety
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | City, Time Fencing, Reset Trip A|B, Towing alert, Battery Charge Status, Parking Assist, Crash and Fall Alerts, 845 mm Long Flatform Seat, 290 mm Straight-Line Footboard | Crash And Fall Alert, GSM Connectivity, Off Boad Charger | |
| Braking type | Synchronized Braking System | Synchronized Braking System | |
| Charging point | 1 | 1 | |
| Ebs | 1 | 1 | |
| Fast charging | - | 1 | |
| Gradeability | 7 degree | 10 degree | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Service due indicator | - | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Telematics | 1 | 1 | |
| Vehicle location tracking | 1 | 1 |
Motor & Battery
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Hub Motor | Hub Motor | |
| Motor type | BLDC | BLDC | |
| Motor warranty | - | 3 Year | |
| Peak power | - | 4.4 kW | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Torque motor | - | 140 Nm | |
| Torque wheel | - | NaN PS | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Tube | Tubular Structure | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic | |
| Suspension rear | Dual Shock | Hydraulic Twin Tube Shock Absorber | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/80-14 Rear :-90/90-12 | Front :-90/90-12 Rear :-90/90-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-355.6 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | 3 | - | |
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | - |
Other Comparisons

TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 X
₹ 84,999 - 1.08 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh

TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.