TVS Orbiter vs Ather Rizta - Which One Should You Buy
TVS Orbiter vs Ather Rizta Comparison at BikeHP India. Compare TVS Orbiter and Ather Rizta Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of TVS Orbiter vs Ather Rizta across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | TVS Orbiter | Ather Rizta | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹0.76 Lakh |


Price Comparison
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,550 | 75,999 |
Basic
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Carry hook | 1 | - | |
| Charger output | 650 W | - | |
| Clock | - | ||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | LCD | - | |
| Display size inch | 5.5 | - | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Ota | 1 | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Regenerative braking | 1 | - | |
| Seat type | Single | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 34 | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | 34 L | |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm | |
| Height | 1284 mm | 1140 mm | |
| Kerb weight | 101 Kg | 125 Kg | |
| Length | 1855 mm | 1850 mm | |
| Load carrying capacity | 150 Kg | - | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Saddle height | - | 780-840 | |
| Seat height | 760 mm | - | |
| Wheelbase | - | 1285 mm | |
| Width | 728 mm | 750 mm |
Engine & Transmission
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | IP67 | IP66 | |
| Motor power | 1.8 kW | 4.3 kW | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | 100 Km km/Charge | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start | |
| Valve per cylinder | - | - |
Mileage
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | 6.30 s | 4.70 s |
Performance
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | - | |
| Scooter speed | High | high | |
| Top speed | 68 kmph | 80 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 200 mm | |
| Radial tyre | - | - | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | - | 1 | |
| Geo fencing | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | - | - | |
| Low oil indicator | - | - | |
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 8 Hr 30 Min | |
| Charging time 0 80 | 2 Hrs 20 Min | 6 Hr 30 Min |
Safety
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | City, Time Fencing, Reset Trip A|B, Towing alert, Battery Charge Status, Parking Assist, Crash and Fall Alerts, 845 mm Long Flatform Seat, 290 mm Straight-Line Footboard | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | Synchronized Braking System | Combi Brake System | |
| Central locking | - | - | |
| Charging point | 1 | 1 | |
| Display | - | ||
| Ebs | 1 | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | - | - | |
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | - | |
| Fast charging | - | - | |
| Gradeability | 7 degree | 15 Degree | |
| Hazard warning indicator | - | - | |
| Hazard warning lights | - | - | |
| High beam indicator | - | - | |
| I3s technology | - | - | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | - | - | |
| No of tripmeters | - | - | |
| Operating system | - | Real Time OS | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | - | |
| Processor | - | Cortex Series | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Riding modes | |||
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | - | |
| Service due indicator | - | - | |
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | - | - | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Switchable abs | - | - | |
| Telematics | 1 | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | 2.9 kWh | |
| Battery type | Li-ion | - | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | - | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | BLDC | PMSM | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | - | 22 Nm | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 ( Battery ) |
Under Pinning Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Tube | - | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic | |
| Suspension rear | Dual Shock | Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | Tubeless | |
| Tyre size | Front :-90/80-14 Rear :-90/90-12 | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-355.6 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304 mm,Rear :-304 mm | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | 3 | 3 Years | |
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Roadside assistance | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons

TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.