TVS Orbiter vs Bajaj Chetak C2501 - Which One Should You Buy
TVS Orbiter vs Bajaj Chetak C2501 Comparison at BikeHP India. Compare TVS Orbiter and Bajaj Chetak C2501 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of TVS Orbiter vs Bajaj Chetak C2501 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | TVS Orbiter | Bajaj Chetak C2501 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹0.91 Lakh |


Price Comparison
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,550 | 91,399 |
Basic
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | |||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 650 W | 750 W | |
| Clock | - | ||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Display size inch | 5.5 | - | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| Hill hold | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | 1 | - | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | 1 | - | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 34 | 25 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Ground clearance | 165 mm | 170 mm | |
| Height | 1284 mm | - | |
| Kerb weight | 101 Kg | 107 Kg | |
| Length | 1855 mm | - | |
| Load carrying capacity | 150 Kg | - | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 760 mm | 763 mm | |
| Wheelbase | - | 1225 mm | |
| Width | 728 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | IP67 | - | |
| Motor power | 1.8 kW | - | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | 6.30 s | - |
Performance
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 68 kmph | 55 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) |
|---|
Chassis & Suspension
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Geo fencing | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | 1 | - |
Electricals
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging time 0 80 | 2 Hrs 20 Min | 2.25 Hrs |
Safety
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | City, Time Fencing, Reset Trip A|B, Towing alert, Battery Charge Status, Parking Assist, Crash and Fall Alerts, 845 mm Long Flatform Seat, 290 mm Straight-Line Footboard | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | |
| Braking type | Synchronized Braking System | - | |
| Central locking | - | 1 | |
| Charging point | 1 | - | |
| Ebs | 1 | - | |
| Fast charging | - | 1 | |
| Gradeability | 7 degree | - | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Stand alarm | 1 | - | |
| Telematics | 1 | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | - | |
| Drive type | Hub Motor | Hub Motor | |
| Motor type | BLDC | Hub Motor | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Tube | Steel Metal Body | |
| Suspension front | Telescopic | - | |
| Suspension rear | Dual Shock | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/80-14 Rear :-90/90-12 | - | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-355.6 mm,Rear :-304.8 mm | - | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | TVS Orbiter (Orbiter V1) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | 3 | - | |
| Mobile application | 1 | - | |
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons

TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 X
₹ 84,999 - 1.08 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh

TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.