Jawa 42 Bobber vs Jawa Perak - Which One Should You Buy
Jawa 42 Bobber vs Jawa Perak Comparison at BikeHP India. Compare Jawa 42 Bobber and Jawa Perak Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Jawa 42 Bobber vs Jawa Perak across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Jawa 42 Bobber | Jawa Perak | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2.05 Lakh | ₹2.20 Lakh | |
| Engine | 334 cc | 334 cc | |
| Mileage | 30.56 kmpl | 34.05 kmpl | |
| Torque | 30 Nm | 30.01 Nm @ 5500 rpm |

Price Comparison
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 2.20 Lakh | 2.20 Lakh |
Basic
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features of variant | - | - | |
| Anti theft alarm | - | - | |
| Average fuel economy indicator | - | - | |
| Bluetooth connectivity | - | - | |
| Body graphics | - | - | |
| Brightness control | - | - | |
| Call sms alerts | - | - | |
| Carry hook | - | - | |
| Charger output | - | - | |
| Clock | - | ||
| Cruise control | - | - | |
| Digital display type | LCD | - | |
| Display size inch | - | - | |
| Distance to empty indicator | - | ||
| Engine temperature indicator | 1 | ||
| External speakers | - | - | |
| Front storage box | - | - | |
| Gear indicator | - | ||
| Handle type | - | - | |
| Hill hold | - | - | |
| Instrument console | Digital | Analogue and Digital | |
| Keyless ignition | - | - | |
| Music control | - | - | |
| Navigation | - | - | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | - | - | |
| Passenger backrest | - | - | |
| Passenger footrest | - | - | |
| Regenerative braking | - | - | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Analogue | |
| Stepup seat | - | - | |
| Techometer | - | - | |
| Touch screen display | - | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | - | - | |
| Usb charging port | - | - | |
| Voice assist | - | - |
Dimension
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | - | |
| Boot space | - | - | |
| Dry weight | - | - | |
| Engine oil | - | - | |
| Fuel capacity | 12.5 | 13.2 L | |
| Fuel reserve | 2.2 | 2.8 L | |
| Ground clearance | - | 145 mm | |
| Height | - | - | |
| Kerb weight | 185 | 187 Kg | |
| Length | - | - | |
| Load carrying capacity | - | - | |
| Pillion grab rail | 1 | ||
| Pillion seat | 1 | ||
| Removable battery weight | - | - | |
| Saddle height | - | - | |
| Seat height | 740 | 750 mm | |
| Total weight | - | - | |
| Wheelbase | 1485 | 1485 mm | |
| Width | - | - |
Engine & Transmission
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 81 | 81 mm | |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Wet Multiplate | |
| Compression ratio | 11:01 | 11:01 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 334 | 334 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | Single Cylinder, 4 Sroke, Liquid Cooled, DOHC | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | |
| Fuel supply | Electronic Injection | Electronic Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Ignition | - | - | |
| Max torque | 30 Nm | 30.01 Nm @ 5500 rpm | |
| Motor ip rating | - | - | |
| Motor power | - | - | |
| Number of batteries | - | - | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | - | |
| Range normal mode | - | - | |
| Range sport mode | - | - | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 65 | 65 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 160 | - | - | |
| Acceleration 0 80 kmph | 6.36 | 6.76 s | |
| Arai mileage | - | - | |
| Braking 100 0 kmph | - | 54.04 s | |
| Braking 60 0 kmph | 15.82 | 17.24 s | |
| Braking 80 0 kmph | 31.47 | 31.65 s | |
| City mileage | - | 34.05 kmpl | |
| Highway mileage | - | 30.79 kmpl | |
| Overall mileage | 30.56 | 34.05 kmpl | |
| Quarter mile | - | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | 4.27 | 4.35 s | |
| Roll ons 40 80 kmph | 5.98 | 5.54 s | |
| Zero to 100 kmph | 10.80 | 11.45 s | |
| Zero to 40 kmph | 1.94 | - |
Performance
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | 10.8 | 11.45 s | |
| Acceleration 0 40 kmph | - | - | |
| Average speed | - | - | |
| Power to weight ratio | - | - | |
| Scooter speed | - | - | |
| Top speed | 129 | 140 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 280 | 280 mm | |
| Front tyre pressure rider | 23 | 23 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 23 | 23 | |
| Radial tyre | - | - | |
| Rear brake diameter | 240 | 240 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 | 28 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 28 | 28 | |
| Tyre brand | - | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Cruiser Bikes | Cruiser Bikes |
Apps
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | - | |
| Charging station locater | - | - | |
| Geo fencing | - | - | |
| Low battery alert | 1 | ||
| Navigation assist | - | - |
Electricals
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Alternator | - | - | |
| Drls | - | ||
| Headlight | LED | Halogen | |
| Led taillights | - | - | |
| Low battery indicator | 1 | ||
| Low fuel indicator | 1 | ||
| Low oil indicator | 1 | ||
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | Bulb |
Charging
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | - | - | |
| Charging at home | - | - | |
| Charging network or battery swapping network | - | - | |
| Charging time 0 100 | - | - | |
| Charging time 0 80 | - | - | |
| Electricity consumed on full charge | - | - |
Safety
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | - | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial exhaust sound system | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | - | - | |
| Central locking | - | - | |
| Charging point | - | - | |
| Display | - | - | |
| Ebs | - | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | 1 | ||
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | - | |
| Fast charging | - | - | |
| Fast charging time | - | - | |
| Fuel gauge | Analog | Analog | |
| Gradeability | - | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | ||
| Hazard warning lights | - | ||
| High beam indicator | - | - | |
| I3s technology | - | - | |
| Internet connectivity | - | - | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | 1 | ||
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Operating system | - | - | |
| Pass switch | |||
| Power modes | - | - | |
| Processor | - | - | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Riding modes | - | - | |
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | - | |
| Service due indicator | - | ||
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | - | - | |
| Stand alarm | - | - | |
| Switchable abs | - | - | |
| Tachometer | Digital | - | |
| Telematics | - | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | - | - |
Motor & Battery
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | - | |
| Battery type | - | - | |
| Battery warranty | - | - | |
| Continuous power | - | - | |
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Motor type | - | - | |
| Motor warranty | - | - | |
| Peak power | 29.92 PS | 29.9 PS @ 7500 rpm | |
| Reverse assist | - | - | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | - | - | |
| Torque wheel | - | - | |
| Transmission | Manual | Manual | |
| Water proof rating | - | - |
Under Pinning Details
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | 2 | |
| Caliper rear piston | 1 | 1 | |
| First service | 1000 Kms/30 Days | 1000 Kms/30 Days | |
| Fourth service | 18000 Kms | 18000 Kms | |
| Frame | Double Cradle | Double Cradle | |
| Second service | 6000 Kms/180 Days | 6000 Kms/180 Days | |
| Suspension front | Telescopic Forks, 35 mm | Telescopic Fork , 35 mm | |
| Suspension rear | Mono Shock Absorber, Gas Filled With 7 Step Adjustable Preload | Mono Shock Absorber, Gas Filled With 7 Step Adjustable Preload | |
| Third service | 12000 Kms/365 Days | 12000 Kms/365 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | - | |
| Tyre size | Front :-100/90-18 Rear :-140/70-17 | Front :-100/90-18 Rear :-140/70-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tube | |
| Wheel size | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Spoke |
Other Details
| Feature | Jawa 42 Bobber (42 Bobber Black Mirror) | Jawa Perak (Perak STD) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | - | |
| Mobile application | - | - | |
| Portable home charger | - | - | |
| Roadside assistance | 1 | ||
| Vehicle warranty | 4 Years or 50,000 Km | 4 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.99 - 2.23 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Harley Davidson X440 T
₹ 2.80 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Honda CB350C
₹ 1.98 - 2.02 Lakh

Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh

Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Triumph Speed 400
₹ 2.32 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.24 - 2.26 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 Lakh


Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.