Jawa Perak vs Bajaj Dominar 400 - Which One Should You Buy
Jawa Perak vs Bajaj Dominar 400 Comparison at BikeHP India. Compare Jawa Perak and Bajaj Dominar 400 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Jawa Perak vs Bajaj Dominar 400 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Jawa Perak | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2.20 Lakh | ₹2.03 Lakh | |
| Engine | 334 cc | 349.13 cc | |
| Mileage | 34.05 kmpl | - | |
| Torque | 30.01 Nm @ 5500 rpm | 33.2 Nm @ 7500 rpm |

Price Comparison
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 2.20 Lakh | 2.03 Lakh |
Basic
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | - | 1 | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | - | LCD | |
| Engine temperature indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | - | 1 | |
| Instrument console | Analogue and Digital | Digital | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger backrest | - | ||
| Passenger footrest | - | 1 | |
| Seat type | Single | Split | |
| Speedometer | Analogue | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13.2 L | 13 L | |
| Fuel reserve | 2.8 L | - | |
| Ground clearance | 145 mm | 157 mm | |
| Height | - | 1243 mm | |
| Kerb weight | 187 Kg | 190 Kg | |
| Length | - | 2151 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 750 mm | 800 mm | |
| Wheelbase | 1485 mm | 1452 mm | |
| Width | - | 834 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 81 mm | 89 mm | |
| Clutch | Wet Multiplate | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 11:01 | - | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 334 cc | 349.13 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | |
| Fuel supply | Electronic Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | 30.01 Nm @ 5500 rpm | 33.2 Nm @ 7500 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | - | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 65 mm | 56.1 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | - |
Mileage
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | 6.76 s | - | |
| Braking 100 0 kmph | 54.04 s | - | |
| Braking 60 0 kmph | 17.24 s | - | |
| Braking 80 0 kmph | 31.65 s | - | |
| City mileage | 34.05 kmpl | - | |
| Highway mileage | 30.79 kmpl | - | |
| Overall mileage | 34.05 kmpl | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | 4.35 s | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | 5.54 s | - | |
| Zero to 100 kmph | 11.45 s | - |
Performance
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | 11.45 s | - | |
| Power to weight ratio | - | NaN | |
| Top speed | 140 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 280 mm | 320 mm | |
| Front tyre pressure rider | 23 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 23 | - | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 230 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 28 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Cruiser Bikes | Cruiser Bikes |
Apps
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | Halogen | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | Bulb | LED |
Charging
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) |
|---|
Safety
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Exhaust heat shield | - | 1 | |
| Fuel gauge | Analog | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | - | Rain,Road,Off-Road,Sports | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Tachometer | - | Digital |
Motor & Battery
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 29.9 PS @ 7500 rpm | 40.6 PS @ 9000 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 1000 Kms/30 Days | - | |
| Fourth service | 18000 Kms | - | |
| Frame | Double Cradle | Beam Type Perimeter Frame | |
| Second service | 6000 Kms/180 Days | - | |
| Suspension front | Telescopic Fork , 35 mm | Telescopic, 43 mm USD Fork, Wheel Travel - 135 mm | |
| Suspension rear | Mono Shock Absorber, Gas Filled With 7 Step Adjustable Preload | Multi-step Adjustable Mono Shock with Nitrox, Wheel Travel - 110 mm | |
| Third service | 12000 Kms/365 Days | - | |
| Tubeless tyre | - | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/90-18 Rear :-140/70-17 | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | |
| Tyre type | Tube | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Spoke | Alloy |
Other Details
| Feature | Jawa Perak (Perak STD) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 4 Years or 50,000 Km | - |
Other Comparisons

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.86 - 2.21 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh
Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh

Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.86 - 2.21 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.