Suzuki Burgman Street vs TVS NTORQ 125 - Which One Should You Buy
Suzuki Burgman Street vs TVS NTORQ 125 Comparison at BikeHP India. Compare Suzuki Burgman Street and TVS NTORQ 125 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Suzuki Burgman Street vs TVS NTORQ 125 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Suzuki Burgman Street | TVS NTORQ 125 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.02 Lakh | ₹0.81 Lakh | |
| Engine | 124 cc | 124.8 cc | |
| Mileage | 48 kmpl | 47 kmpl | |
| Torque | 10.2 Nm @ 5250 rpm | 10.6 Nm @ 5500 rpm |


Price Comparison
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.08 Lakh | 81,250 |
Basic
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Additional features of variant | - | - | |
| Anti theft alarm | - | ||
| Average fuel economy indicator | - | - | |
| Bluetooth connectivity | - | - | |
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | ||
| Carry hook | 1 | ||
| Charger output | - | - | |
| Clock | |||
| Cruise control | - | - | |
| Digital display type | LCD Connectivity | LCD | |
| Display size inch | - | - | |
| Distance to empty indicator | - | - | |
| Engine temperature indicator | - | 1 | |
| External speakers | - | - | |
| Front storage box | - | - | |
| Gear indicator | - | - | |
| Handle type | - | - | |
| Hill hold | - | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Keyless ignition | - | - | |
| Music control | - | - | |
| Navigation | 1 | ||
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | - | - | |
| Passenger backrest | - | - | |
| Passenger footrest | 1 | ||
| Regenerative braking | - | - | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Stepup seat | - | - | |
| Techometer | - | - | |
| Touch screen display | - | - | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Underseat storage | 21.5 | 20 | |
| Usb charging port | 1 | ||
| Voice assist | - | - |
Dimension
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | - | |
| Boot space | - | - | |
| Dry weight | - | - | |
| Engine oil | - | - | |
| Fuel capacity | 5.5 | 5.8 L | |
| Fuel reserve | 1.3 | - | |
| Ground clearance | 160 | 155 mm | |
| Height | 1140 | 1164 mm | |
| Kerb weight | 111 | 111 Kg | |
| Length | 1875 | 1861 mm | |
| Load carrying capacity | - | - | |
| Pillion grab rail | 1 | ||
| Pillion seat | 1 | ||
| Removable battery weight | - | - | |
| Saddle height | - | - | |
| Seat height | 780 | 770 mm | |
| Total weight | - | - | |
| Wheelbase | 1290 | 1285 mm | |
| Width | 700 | 710 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 52.5 | - | |
| Clutch | - | Automatic Centrifugal Clutch | |
| Compression ratio | 11.6:1 | 10.3:1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 124 | 124.8 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 1 Cylinder, Air Cooled, SOHC | Single Cylinder, 4 - Stroke, SI, Air Cooled, Fuel Injected | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | CVT | CVT | |
| Gear shifting pattern | - | - | |
| Ignition | - | - | |
| Max torque | 10 Nm @ 5500 rpm | 10.6 Nm @ 5500 rpm | |
| Motor ip rating | - | - | |
| Motor power | - | - | |
| Number of batteries | - | - | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | - | |
| Range normal mode | - | - | |
| Range sport mode | - | - | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Kick and Self Start | Kick and Self Start | |
| Stroke | 57.4 | - | |
| Valve per cylinder | 2 | 3 |
Mileage
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 160 | - | - | |
| Acceleration 0 80 kmph | - | - | |
| Arai mileage | - | - | |
| Braking 100 0 kmph | - | - | |
| Braking 60 0 kmph | - | - | |
| Braking 80 0 kmph | - | - | |
| City mileage | - | 47 kmpl | |
| Highway mileage | - | 53.4 kmpl | |
| Overall mileage | 48 | 47 kmpl | |
| Quarter mile | - | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | - | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | - | - | |
| Zero to 100 kmph | - | - | |
| Zero to 40 kmph | - | - |
Performance
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | - | - | |
| Acceleration 0 40 kmph | - | - | |
| Average speed | - | - | |
| Power to weight ratio | - | - | |
| Scooter speed | - | - | |
| Top speed | 104 | 90 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 120 | 220 mm | |
| Front tyre pressure rider | 22 | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 22 | - | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | 120 | 130 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 29 | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 36 | - | |
| Tyre brand | - | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Body type | - | - |
Apps
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | ||
| Charging station locater | - | - | |
| Geo fencing | - | - | |
| Low battery alert | - | - | |
| Navigation assist | 1 |
Electricals
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Alternator | - | - | |
| Drls | 1 | ||
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | - | |
| Low battery indicator | - | - | |
| Low fuel indicator | 1 | ||
| Low oil indicator | - | - | |
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | - | - | |
| Charging at home | - | - | |
| Charging network or battery swapping network | - | - | |
| Charging time 0 100 | - | - | |
| Charging time 0 80 | - | - | |
| Electricity consumed on full charge | - | - |
Safety
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Speed Exceeding Alert, ETA Updates, Engine Auto Stop Start, Silent Starter System, Suzuki Eco Performance Alpha | High Speed Alert, Aircraft Inspired Sporty Design | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial exhaust sound system | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | Combi Brake System | Synchronized Braking System | |
| Central locking | - | ||
| Charging point | - | - | |
| Display | - | - | |
| Ebs | - | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | 1 | ||
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | 1 | |
| Fast charging | - | - | |
| Fast charging time | - | - | |
| Fuel gauge | Digital | Digital | |
| Gradeability | - | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | ||
| Hazard warning lights | - | - | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| I3s technology | - | - | |
| Internet connectivity | - | - | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | 1 | ||
| No of tripmeters | 2 | 3 | |
| Operating system | - | - | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | - | |
| Processor | - | - | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Riding modes | - | - | |
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | 1 | |
| Service due indicator | 1 | ||
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | 1 | ||
| Stand alarm | - | ||
| Switchable abs | - | - | |
| Tachometer | - | - | |
| Telematics | - | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | - | |
| Battery type | - | - | |
| Battery warranty | - | - | |
| Continuous power | - | - | |
| Drive type | Belt Drive | Belt Drive | |
| Motor type | - | - | |
| Motor warranty | - | - | |
| Peak power | 8.6 PS @ 6500 rpm | 9.5 PS @ 7000 rpm | |
| Reverse assist | - | - | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | - | - | |
| Torque wheel | - | - | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | - | - |
Under Pinning Details
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | - | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 1 | 1 | |
| Caliper rear piston | - | - | |
| First service | 750-1000 Kms/30-45 Days | 500-750 Kms/60 Days | |
| Fourth service | 9500-12000 Kms | 8500-9000 Kms | |
| Frame | Bone Type | High Rigidity Under Bone Tubular Type | |
| Second service | 3500-4000 Kms/120-135 Days | 2500-3000 Kms/120 Days | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic Suspension with Hydraulic Dampers | |
| Suspension rear | Swing Arm | Coil spring with Hydraulic Dampers | |
| Third service | 7500-8000 Kms/210-225 Days | 5000-6000 Kms/240 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 | Front :-100/80-12, Rear :- 110/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304.8 mm, Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Suzuki Burgman Street (Burgman Street EX) | TVS NTORQ 125 (NTORQ 125 Disc) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | - | |
| Mobile application | - | 1 | |
| Portable home charger | - | - | |
| Roadside assistance | - | - | |
| Vehicle warranty | 2 Years or 24,000 Km | - |
Other Comparisons


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Aprilia SR 125 hp.e
₹ 1.11 Lakh


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Hero Destini 110
₹ 73,300 - 82,000


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
TVS NTorq 150
₹ 1.09 - 1.18 Lakh


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Aprilia SR 175 hp.e
₹ 1.23 - 1.26 Lakh


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Yamaha Aerox 155
₹ 1.40 - 1.43 Lakh


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
₹ 74,960 - 87,560


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹ 95,200


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
TVS Jupiter 125
₹ 77,000 - 87,800


Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.