Bajaj Pulsar N160 vs Honda CB300F Flex-Fuel - Which One Should You Buy
Bajaj Pulsar N160 vs Honda CB300F Flex-Fuel Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Pulsar N160 and Honda CB300F Flex-Fuel Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Pulsar N160 vs Honda CB300F Flex-Fuel across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Pulsar N160 | Honda CB300F Flex-Fuel | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.22 Lakh | ₹1.55 Lakh | |
| Engine | - | 293.52 cc | |
| Mileage | - | 33 kmpl | |
| Torque | - | 25.9 Nm @ 5500 rpm |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.22 Lakh | 1.55 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | - | 1 | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | - | 1 | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | - | LCD | |
| Gear indicator | - | 1 | |
| Instrument console | - | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | - | Digital | |
| Passenger footrest | - | 1 | |
| Seat type | - | Split | |
| Speedometer | - | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | - | 14.1 L | |
| Fuel reserve | - | 2.8 L | |
| Ground clearance | - | 177 mm | |
| Height | - | 1075 mm | |
| Kerb weight | - | 153 Kg | |
| Length | - | 2084 mm | |
| Pillion grab rail | - | 1 | |
| Pillion seat | - | 1 | |
| Seat height | - | 789 mm | |
| Wheelbase | - | 1390 mm | |
| Width | - | 765 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | - | 77 mm | |
| Clutch | - | Multiplate Wet clutch | |
| Compression ratio | - | 9.3:1 | |
| Cooling system | - | Oil Cooled | |
| Displacement | - | 293.52 cc | |
| Emission type | - | BS6.2 | |
| Engine type | - | 4 Stroke, Sl, Oil Cooled Engine | |
| Fuel supply | - | Fuel Injection | |
| Gear box | - | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | - | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | - | 25.9 Nm @ 5500 rpm | |
| Number of cylinders | - | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | - | 1 Per Cylinder | |
| Starting | - | Self Start Only | |
| Stroke | - | 63.033 mm | |
| Valve per cylinder | - | 4 |
Mileage
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | - | 33 kmpl |
Performance
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Top speed | - | 155 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 276 mm | |
| Front tyre pressure rider | - | 29 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | - | 29 | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | - | 220 mm | |
| Rear tyre pressure rider | - | 29 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | - | 33 |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | - | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | - | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Low fuel indicator | - | 1 | |
| Low oil indicator | - | 1 | |
| Taillight | - | LED | |
| Turn signal lamp | - | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Flex-Fuel (Ethanol), Honda Selectable Torque Control, Weather Update | |
| Engine kill switch | - | 1 | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | - | ||
| Real time mileage indicator | - | 1 | |
| Saree guard | - | 1 | |
| Service due indicator | - | 1 | |
| Shift light | - | 1 | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Tachometer | - | Digital | |
| Traction control | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | - | Chain Drive | |
| Peak power | - | 24.8 PS @ 7500 rpm | |
| Transmission | - | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | Dual Channel | |
| Brakes front | - | Disc | |
| Brakes rear | - | Disc | |
| Caliper front piston | - | 2 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| First service | - | 1000 Kms/30 Days | |
| Frame | - | Diamond Type | |
| Second service | - | 6000 Kms/180 Days | |
| Suspension front | - | Telescopic (USD) | |
| Suspension rear | - | Monoshock | |
| Third service | - | 12000 Kms/365 Days | |
| Tubeless tyre | - | 1 | |
| Tyre size | - | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | |
| Tyre type | - | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | - | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | |
|---|---|---|---|
| Roadside assistance | - | 1 | |
| Vehicle warranty | - | 3 Years or 42,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Hero Xtreme 160R 4V
₹1.33 - 1.38 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha FZ-FI V3
₹1.29 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹1.63 - 1.72 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha FZS-FI V4
₹1.20 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha R15S
₹1.56 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha R15 V4
₹1.71 - 1.97 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Yamaha FZS-FI V3
₹1.13 - 1.14 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
TVS Apache RTR 200 4V
₹1.42 - 1.50 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.22 - 1.31 Lakh
Suzuki Gixxer SF
₹1.39 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.