Bajaj Pulsar 125 vs Honda Unicorn - Which One Should You Buy
Bajaj Pulsar 125 vs Honda Unicorn Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Pulsar 125 and Honda Unicorn Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Pulsar 125 vs Honda Unicorn across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Pulsar 125 | Honda Unicorn | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹1.14 Lakh | |
| Engine | 124.38 cc | 162.71 cc | |
| Mileage | 51.46 kmpl | 50 kmpl | |
| Torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 14.8 Nm @ 5250 rpm |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 92,111 | 1.14 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Clock | |||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 15 L | 13 L | |
| Fuel reserve | 2.5 L | 2 L | |
| Ground clearance | 165 mm | 187 mm | |
| Height | 1060 mm | 1103 mm | |
| Kerb weight | 144 Kg | 139 Kg | |
| Length | 2055 mm | 2081 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 798 mm | |
| Wheelbase | 1320 mm | 1335 mm | |
| Width | 755 mm | 756 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 56 mm | 57.3 mm | |
| Clutch | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | 10.05:1 | 10.0:0.1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 124.38 cc | 162.71 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant Engine | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Carburetor | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 4 Up | 1 Down 4 Up | |
| Ignition | Dual digital ignition | - | |
| Max torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 14.8 Nm @ 5250 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 2 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Kick and Self Start | Kick and Self Start | |
| Stroke | 50.5 mm | 63.1 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | 13.58 s | - | |
| City mileage | 51.46 kmpl | - | |
| Highway mileage | 57 kmpl | - | |
| Overall mileage | 51.46 kmpl | 50 kmpl | |
| Quarter mile | 21.78 | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | 8.1 s | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | 11.33 s | - |
Performance
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Top speed | 99 kmph | 106 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 240 mm | 240 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | 25 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | 25 | |
| Rear brake diameter | 130 mm | 130 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | 29 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | 33 |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Commuter Bikes | Commuter Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Pilot lamps | 1 | - | |
| Taillight | LED | Bulb | |
| Turn signal lamp | LED | Bulb |
Charging
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Braking type | Combi Brake System | - | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 1 | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | 1 | 1 | |
| Saree guard | 1 | - | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 11.8 PS @ 8500 rpm | 13.18 PS @ 7500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | Single Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 2 | 2 | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | 1000 Kms/30 Days | |
| Frame | Single down tube chassis frame | Diamond Type | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | 6000 Kms/180 Days | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic | |
| Suspension rear | Twin Hydraulic Suspension | Hydraulic Type (Monoshock) | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | 12000 Kms/365 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-80/100-17 Rear :-100/90-17 | Front :-80/100-18 Rear :-100/90-18 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-457.2 mm,Rear :-457.2 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Unicorn (Unicorn STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 3 Years or 42,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Super Splendor XTEC
₹84,448 - 88,044


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero HF Deluxe Pro
₹72,620


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Glamour X 125
₹87,767 - 96,086


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Yamaha FZ X
₹1.24 - 1.32 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Shine 100 DX
₹71,896


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda CB125 Hornet
₹1.15 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Apache RTR 180
₹1.26 - 1.28 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Apache RTR 160
₹1.13 - 1.27 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Raider
₹82,860 - 99,070


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Star City Plus
₹72,200 - 74,900
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.