Bajaj Pulsar 125 vs Honda CB125 Hornet - Which One Should You Buy
Bajaj Pulsar 125 vs Honda CB125 Hornet Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Pulsar 125 and Honda CB125 Hornet Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Pulsar 125 vs Honda CB125 Hornet across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Pulsar 125 | Honda CB125 Hornet | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹1.15 Lakh | |
| Engine | 124.38 cc | 123.94 cc | |
| Mileage | 51.46 kmpl | 48 kmpl | |
| Torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 11.2 Nm @ 6000 rpm |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 92,111 | 1.15 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Body graphics | |||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Digital display type | LCD | TFT | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Gear indicator | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 15 L | 12 L | |
| Fuel reserve | 2.5 L | - | |
| Ground clearance | 165 mm | 166 mm | |
| Height | 1060 mm | 1087 mm | |
| Kerb weight | 144 Kg | 124 Kg | |
| Length | 2055 mm | 2015 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 796 mm | |
| Wheelbase | 1320 mm | 1330 mm | |
| Width | 755 mm | 783 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 56 mm | 50 mm | |
| Clutch | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | 10.05:1 | 10.0:1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 124.38 cc | 123.94 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant Engine | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Carburetor | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 4 Up | - | |
| Ignition | Dual digital ignition | - | |
| Max torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 11.2 Nm @ 6000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 2 Per Cylinder | - | |
| Starting | Kick and Self Start | Self Start Only | |
| Stroke | 50.5 mm | 63.121 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | 13.58 s | - | |
| City mileage | 51.46 kmpl | - | |
| Highway mileage | 57 kmpl | - | |
| Overall mileage | 51.46 kmpl | 48 kmpl | |
| Quarter mile | 21.78 | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | 8.1 s | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | 11.33 s | - |
Performance
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Top speed | 99 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 240 mm | 240 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | - | |
| Rear brake diameter | 130 mm | 130 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Commuter Bikes | Commuter Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Pilot lamps | 1 | - | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Honda RoadSync, Weather Updates For Any Loaction | |
| Braking type | Combi Brake System | - | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | - | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | 1 | 1 | |
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chian Drive | |
| Peak power | 11.8 PS @ 8500 rpm | 11.14 PS @ 7500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | Single Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | - | |
| Frame | Single down tube chassis frame | Diamond Type | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | - | |
| Suspension front | Telescopic | Golden Upside Down Fork (USD) | |
| Suspension rear | Twin Hydraulic Suspension | Monoshock | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-80/100-17 Rear :-100/90-17 | front :-80/100 - 17, rear :-110/80 - 17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda CB125 Hornet (CB125 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 3 Years |
Other Comparisons


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Star City Plus
₹72,200 - 74,900


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Passion Plus
₹80,328 - 84,128


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Xtreme 125R
₹91,500 - 1.08 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Unicorn
₹1.14 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Shine 100
₹65,393


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Shine
₹81,502 - 86,862


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda SP160
₹1.16 - 1.21 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Livo
₹80,081 - 82,647


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Glamour X 125
₹87,767 - 96,086


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Yamaha FZ X
₹1.24 - 1.32 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.