Bajaj Pulsar 125 vs Honda Shine 100 - Which One Should You Buy
Bajaj Pulsar 125 vs Honda Shine 100 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Pulsar 125 and Honda Shine 100 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Pulsar 125 vs Honda Shine 100 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Pulsar 125 | Honda Shine 100 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.92 Lakh | ₹0.65 Lakh | |
| Engine | 124.38 cc | 98.98 cc | |
| Mileage | 51.46 kmpl | 55 kmpl | |
| Torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 8.04 Nm @ 5000 rpm |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Price | 92,111 | 65,393 |
Basic
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | - | |
| Body graphics | |||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Analogue | |
| Odometer | Digital | Analogue | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Analogue | |
| Tripmeter | Digital | Analogue | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Engine oil | - | 0.9 L | |
| Fuel capacity | 15 L | 9 L | |
| Fuel reserve | 2.5 L | 1.4 L | |
| Ground clearance | 165 mm | 168 mm | |
| Height | 1060 mm | 1050 mm | |
| Kerb weight | 144 Kg | 99 Kg | |
| Length | 2055 mm | 1955 mm | |
| Load carrying capacity | - | 170 Kg | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 786 mm | |
| Wheelbase | 1320 mm | 1245 mm | |
| Width | 755 mm | 754 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 56 mm | 47 mm | |
| Clutch | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | 10.05:1 | 10.1:1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 124.38 cc | 98.98 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant Engine | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Carburetor | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 4 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 4 Up | - | |
| Ignition | Dual digital ignition | - | |
| Max torque | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 8.04 Nm @ 5000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 2 Per Cylinder | - | |
| Starting | Kick and Self Start | Kick and Self Start | |
| Stroke | 50.5 mm | 57.049 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | 13.58 s | - | |
| City mileage | 51.46 kmpl | - | |
| Highway mileage | 57 kmpl | - | |
| Overall mileage | 51.46 kmpl | 55 kmpl | |
| Quarter mile | 21.78 | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | 8.1 s | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | 11.33 s | - |
Performance
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Top speed | 99 kmph | 85 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 240 mm | 130 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | 25 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | 25 | |
| Rear brake diameter | 130 mm | 110 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | 33 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | 41 | |
| Tyre brand | - | MRF |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Commuter Bikes | Commuter Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Headlight | LED | Halogen | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Pilot lamps | 1 | - | |
| Taillight | LED | Bulb | |
| Turn signal lamp | LED | Bulb |
Charging
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Braking type | Combi Brake System | Combi Brake System | |
| Engine kill switch | 1 | - | |
| Fuel gauge | - | Analog | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 1 | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | 1 | - | |
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | - | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 11.8 PS @ 8500 rpm | 7.38 PS @ 7500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Drum | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | - | |
| Frame | Single down tube chassis frame | Diamond Type | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | - | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic | |
| Suspension rear | Twin Hydraulic Suspension | Twin | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-80/100-17 Rear :-100/90-17 | Front :-2.75-17, Rear :-3.00-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Pulsar 125 (Pulsar 125 Carbon Fibre Single Seat) | Honda Shine 100 (Shine 100 Standard) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 3 Years or 42,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Super Splendor XTEC
₹84,448 - 88,044


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero HF Deluxe Pro
₹72,620


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Hero Glamour X 125
₹87,767 - 96,086


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Yamaha FZ X
₹1.24 - 1.32 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda Shine 100 DX
₹71,896


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
Honda CB125 Hornet
₹1.15 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Apache RTR 180
₹1.26 - 1.28 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Apache RTR 160
₹1.13 - 1.27 Lakh


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Raider
₹82,860 - 99,070


Bajaj Pulsar 125
₹87255 - 94,288
TVS Star City Plus
₹72,200 - 74,900
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.