Bajaj Dominar 250 vs KTM RC 200 - Which One Should You Buy
Bajaj Dominar 250 vs KTM RC 200 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Dominar 250 and KTM RC 200 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Dominar 250 vs KTM RC 200 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Dominar 250 | KTM RC 200 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.81 Lakh | ₹2.21 Lakh | |
| Engine | 248.77 cc | 199.5 cc | |
| Mileage | 35.03 kmpl | 35 kmpl | |
| Torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | 19.2 Nm @ 8000 rpm |

Price Comparison
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.81 Lakh | 2.21 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Display size inch | - | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| Engine temperature indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 13.7 L | |
| Fuel reserve | 2.6 L | 1.5 L | |
| Ground clearance | 157 mm | 158 mm | |
| Height | 1112 mm | - | |
| Kerb weight | 180 Kg | 160 Kg | |
| Length | 2156 mm | - | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 800 mm | 835 mm | |
| Wheelbase | 1453 mm | 1341 mm | |
| Width | 836 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 72 mm | 72 mm | |
| Clutch | Wet, Multiplate With Assist & Slipper Clutch | Wet Multi Disc Clutch, Mechanically Actuated | |
| Compression ratio | 11.9:1 | 11.3:1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 248.77 cc | 199.5 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Ignition | - | Contactless, Controlled, Fully Electronic Ignition System With Digital Ignition Timing Adjustment | |
| Max torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | 19.2 Nm @ 8000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 72 mm | 49 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Braking 100 0 kmph | 43 s | - | |
| City mileage | - | 35 kmpl | |
| Highway mileage | - | 35 kmpl | |
| Overall mileage | 35.03 kmpl | 35 kmpl |
Performance
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Top speed | 132 kmph | 140 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | 320 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | 29 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | 29 | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 230 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | 29 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | 32 |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | 1 | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Supermoto ABS | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Malfunction indicator | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | Rain,Road,Off-Road,Sports | ||
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | 1 | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Traction control | 1 | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 27 PS @ 8500 rpm | 25 PS @ 10000 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | 4 | |
| Caliper rear piston | 1 | 1 | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | 1000 Kms/45 Days | |
| Frame | Beam Type Perimeter Frame | Split-Trellis frame (Tubular), Newly Engineered Bolt-On Subframe | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | 8500 Kms/150 Days | |
| Suspension front | Telescopic, 37 mm USD Fork, Travel 135 mm | WP Apex USD forks, 43 mm diameter | |
| Suspension rear | Multi-step adjustable Monoshocks with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm | WP Apex Monoshock, 10 step adjustable | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | 16000 Kms/240 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/80-17,,Rear :-130/70-17 | Front :-110/70 - 17, Rear :-150/60 - 17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM RC 200 (RC 200 GP Edition) | |
|---|---|---|---|
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 2 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
TVS Apache RTR 310
₹ 2.23 - 2.88 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Bajaj Pulsar N160
₹ 1.16 - 1.28 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.35 - 1.45 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Yamaha R15 V4
₹ 1.66 - 1.91 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.59 - 1.68 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
KTM 250 Duke
₹ 2.17 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
KTM 200 Duke
₹ 1.98 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
TVS Apache RR 310
₹ 2.59 - 3.13 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.