Bajaj Dominar 250 vs KTM 250 Duke - Which One Should You Buy
Bajaj Dominar 250 vs KTM 250 Duke Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Dominar 250 and KTM 250 Duke Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Dominar 250 vs KTM 250 Duke across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Dominar 250 | KTM 250 Duke | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.81 Lakh | ₹2.17 Lakh | |
| Engine | 248.77 cc | 249.07 cc | |
| Mileage | 35.03 kmpl | 30.08 kmpl | |
| Torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | 25 Nm @ 7250 rpm |

Price Comparison
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.81 Lakh | 2.17 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | Digital | ||
| Digital display type | LCD | TFT | |
| Display size inch | - | 5.0 | |
| Engine temperature indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 15 L | |
| Fuel reserve | 2.6 L | 3 L | |
| Ground clearance | 157 mm | 176 mm | |
| Height | 1112 mm | - | |
| Kerb weight | 180 Kg | 162.8 Kg | |
| Length | 2156 mm | - | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 800 mm | 820 mm | |
| Wheelbase | 1453 mm | 1354 mm | |
| Width | 836 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 72 mm | 72 mm | |
| Clutch | Wet, Multiplate With Assist & Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 11.9:1 | 12.63:1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 248.77 cc | 249.07 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | Single Cylinder, Liquid Cooled, LC4c, SOHC, FI | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | 25 Nm @ 7250 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 72 mm | 61.1 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Braking 100 0 kmph | 43 s | - | |
| Overall mileage | 35.03 kmpl | 30.08 kmpl |
Performance
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Top speed | 132 kmph | 148 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | 320 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | 29 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | 29 | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 240 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | 32 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | 32 |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Super Moto ABS, Quickshifter+, | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| Malfunction indicator | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Quick shifter | - | 1 | |
| Riding modes | Rain,Road,Off-Road,Sports | Track,Street | |
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Switchable abs | - | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Traction control | 1 | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 27 PS @ 8500 rpm | 31 PS @ 9250 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | 4 | |
| Caliper rear piston | 1 | 2 | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | 1000 Km / 2 Months | |
| Frame | Beam Type Perimeter Frame | Split Trellis Frame, Aluminum Casted Sub-Frame | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | 8500 Km / 5 Months | |
| Suspension front | Telescopic, 37 mm USD Fork, Travel 135 mm | Wp Apex Usd Forks, 43 mm Diameter | |
| Suspension rear | Multi-step adjustable Monoshocks with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm | Wp Apex Monoshock, 10 Step Preload Adjustable | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | 16000 Km / 8 Months | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/80-17,,Rear :-130/70-17 | Front :-110/70-17, Rear :-150/60-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | KTM 250 Duke (250 Duke STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 2 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
TVS Apache RTR 310
₹ 2.23 - 2.88 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Bajaj Pulsar N160
₹ 1.16 - 1.28 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.35 - 1.45 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Yamaha R15 V4
₹ 1.66 - 1.91 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.59 - 1.68 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
KTM 200 Duke
₹ 1.98 Lakh

Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
KTM RC 200
₹ 2.21 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹ 1.81 Lakh
TVS Apache RR 310
₹ 2.59 - 3.13 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.