Bajaj Dominar 250 vs Bajaj Pulsar N160 - Which One Should You Buy
Bajaj Dominar 250 vs Bajaj Pulsar N160 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Dominar 250 and Bajaj Pulsar N160 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Dominar 250 vs Bajaj Pulsar N160 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar N160 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.83 Lakh | ₹1.22 Lakh | |
| Engine | 248.77 cc | - | |
| Mileage | 35.03 kmpl | - | |
| Torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | - |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.83 Lakh | 1.22 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Gear indicator | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Split | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | - | |
| Fuel reserve | 2.6 L | - | |
| Ground clearance | 157 mm | - | |
| Height | 1112 mm | - | |
| Kerb weight | 180 Kg | - | |
| Length | 2156 mm | - | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Seat height | 800 mm | - | |
| Wheelbase | 1453 mm | - | |
| Width | 836 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 72 mm | - | |
| Clutch | Wet, Multiplate With Assist & Slipper Clutch | - | |
| Compression ratio | 11.9:1 | - | |
| Cooling system | Liquid Cooled | - | |
| Displacement | 248.77 cc | - | |
| Emission type | BS6.2 | - | |
| Engine type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | - | |
| Fuel supply | Fuel Injection | - | |
| Gear box | 6 Speed | - | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | - | |
| Max torque | 23.5 Nm @ 6500 rpm | - | |
| Number of cylinders | 1 | - | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | - | |
| Starting | Self Start Only | - | |
| Stroke | 72 mm | - | |
| Valve per cylinder | 4 | - |
Mileage
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Braking 100 0 kmph | 43 s | - | |
| Overall mileage | 35.03 kmpl | - |
Performance
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Top speed | 132 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | - | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | - | |
| Rear brake diameter | 230 mm | - | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | - |
Apps
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | 1 | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | - | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | - | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | - | |
| Turn signal lamp | LED | - |
Charging
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Engine kill switch | 1 | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 2 | - | |
| Pass switch | - | ||
| Riding modes | Rain,Road,Off-Road,Sports | - | |
| Saree guard | 1 | - | |
| Service due indicator | 1 | - | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Tachometer | Digital | - | |
| Traction control | 1 | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | - | |
| Peak power | 27 PS @ 8500 rpm | - | |
| Transmission | Manual | - |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | - | |
| Brakes front | Disc | - | |
| Brakes rear | Disc | - | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | - | |
| Frame | Beam Type Perimeter Frame | - | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | - | |
| Suspension front | Telescopic, 37 mm USD Fork, Travel 135 mm | - | |
| Suspension rear | Multi-step adjustable Monoshocks with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm | - | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | - | |
| Tubeless tyre | 1 | - | |
| Tyre size | Front :-100/80-17,,Rear :-130/70-17 | - | |
| Tyre type | Tubeless | - | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | - | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Bajaj Dominar 250 (Dominar 250 STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | - |
Other Comparisons


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
TVS Apache RTR 310
₹2.25 - 2.90 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
Bajaj Pulsar NS200
₹1.36 - 1.46 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
Yamaha R15 V4
₹1.71 - 1.97 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹1.63 - 1.72 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
KTM 250 Duke
₹2.21 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
KTM 200 Duke
₹2 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
KTM RC 200
₹2.21 - 2.24 Lakh


Bajaj Dominar 250
₹1.83 Lakh
TVS Apache RR 310
₹2.62 - 3.15 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.