Yamaha FZ-RAVE vs Bajaj Pulsar N160 - Which One Should You Buy
Yamaha FZ-RAVE vs Bajaj Pulsar N160 Comparison at BikeHP India. Compare Yamaha FZ-RAVE and Bajaj Pulsar N160 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Yamaha FZ-RAVE vs Bajaj Pulsar N160 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Yamaha FZ-RAVE | Bajaj Pulsar N160 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.23 Lakh | ₹1.23 Lakh | |
| Engine | 149 cc | 164.82 cc | |
| Mileage | 56 kmpl | 59.11 kmpl | |
| Torque | 13.3 Nm @ 5500 rpm | 14.65 Nm @ 6750 rpm |


Price Comparison
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.23 Lakh | 1.23 Lakh |
Basic
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | - | 1 | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | - | 1 | |
| Clock | Digital | ||
| Digital display type | LCD | LCD Connectivity | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 14 L | |
| Fuel reserve | - | 2.8 L | |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm | |
| Height | 1080 mm | 1050 mm | |
| Kerb weight | 136 Kg | 147 Kg | |
| Length | 1990 mm | 1989 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 790 mm | 795 mm | |
| Wheelbase | 1330 mm | 1358 mm | |
| Width | 780 mm | 743 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 57.3 mm | 58 mm | |
| Clutch | Wet, multi-disc | Wet Multiplate | |
| Compression ratio | 9.6 : 1 | 10.3 鍗 0.3 :1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 149 cc | 164.82 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve | 4 Stroke, Single Cylinder, SOHC, 2 Valve, Air Cooled, FI | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | - | 1 Down 4 Up | |
| Max torque | 13.3 Nm @ 5500 rpm | 14.65 Nm @ 6750 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | - | 2 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 57.9 mm | 62.38 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | 2 |
Mileage
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | - | 9.44 s | |
| Braking 60 0 kmph | - | 18.64 s | |
| Braking 80 0 kmph | - | 33.91 s | |
| City mileage | - | 59.11 kmpl | |
| Highway mileage | - | 44.38 kmpl | |
| Overall mileage | 56 kmpl | 59.11 kmpl | |
| Roll ons 30 70 kmph | - | 16.55 s | |
| Roll ons 40 80 kmph | - | 8.14 s | |
| Zero to 100 kmph | - | 16.55 s |
Performance
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | - | 16.55 s | |
| Top speed | - | 120 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 282 mm | 300 mm | |
| Front tyre pressure rider | - | 25 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | - | 25 | |
| Rear brake diameter | 220 mm | 230 mm | |
| Rear tyre pressure rider | - | 28 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | - | 32 |
Chassis & Suspension
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 |
Electricals
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | - | 1 | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) |
|---|
Safety
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Fuel gauge | - | Digital | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | - | 1 | |
| Saree guard | - | 1 | |
| Service due indicator | - | 1 | |
| Shift light | - | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Analogue |
Motor & Battery
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 12.4 PS @ 7250 rpm | 16 PS @ 8750 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Single Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | - | 2 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| First service | - | 500-750 Km / 30-45 Days | |
| Frame | Diamond | Tubular Frame | |
| Second service | - | 4500-5000 Km / 8 Months | |
| Suspension front | Telescopic fork | Telescopic Forks (37 mm) | |
| Suspension rear | Swingarm | Nitrox Monoshock | |
| Third service | - | 9500-10000 Km / 1 Year | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/80 - 17, Rear :-140/60 - 17 | Front :-100/80-17 Rear :-130/70-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Yamaha FZ-RAVE (FZ-RAVE STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 2 Years or 30,000 Km | 5 Years or 75,000 Km |
Other Comparisons


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Bajaj Pulsar N125
₹92,270


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
TVS Apache RTR 200 4V
₹1.42 - 1.50 Lakh


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Bajaj Pulsar 150
₹1.11 - 1.18 Lakh


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹1.63 - 1.72 Lakh


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Honda Hornet 2.0
₹1.48 Lakh


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Suzuki Gixxer SF
₹1.39 Lakh


Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh
Yamaha FZS-FI V3
₹1.13 - 1.14 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.