Honda CB300F Flex-Fuel vs Bajaj Pulsar N160 - Which One Should You Buy
Honda CB300F Flex-Fuel vs Bajaj Pulsar N160 Comparison at BikeHP India. Compare Honda CB300F Flex-Fuel and Bajaj Pulsar N160 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Honda CB300F Flex-Fuel vs Bajaj Pulsar N160 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Honda CB300F Flex-Fuel | Bajaj Pulsar N160 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.55 Lakh | ₹1.22 Lakh | |
| Engine | 293.52 cc | - | |
| Mileage | 33 kmpl | - | |
| Torque | 25.9 Nm @ 5500 rpm | - |


Price Comparison
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.55 Lakh | 1.22 Lakh |
Basic
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | - | |
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Gear indicator | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Split | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 14.1 L | - | |
| Fuel reserve | 2.8 L | - | |
| Ground clearance | 177 mm | - | |
| Height | 1075 mm | - | |
| Kerb weight | 153 Kg | - | |
| Length | 2084 mm | - | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Seat height | 789 mm | - | |
| Wheelbase | 1390 mm | - | |
| Width | 765 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 77 mm | - | |
| Clutch | Multiplate Wet clutch | - | |
| Compression ratio | 9.3:1 | - | |
| Cooling system | Oil Cooled | - | |
| Displacement | 293.52 cc | - | |
| Emission type | BS6.2 | - | |
| Engine type | 4 Stroke, Sl, Oil Cooled Engine | - | |
| Fuel supply | Fuel Injection | - | |
| Gear box | 6 Speed | - | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | - | |
| Max torque | 25.9 Nm @ 5500 rpm | - | |
| Number of cylinders | 1 | - | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | - | |
| Starting | Self Start Only | - | |
| Stroke | 63.033 mm | - | |
| Valve per cylinder | 4 | - |
Mileage
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 33 kmpl | - |
Performance
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | - | |
| Top speed | 155 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 276 mm | - | |
| Front tyre pressure rider | 29 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 29 | - | |
| Radial tyre | 1 | - | |
| Rear brake diameter | 220 mm | - | |
| Rear tyre pressure rider | 29 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 33 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | - |
Apps
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | 1 | - |
Electricals
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | - | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | - | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | - | |
| Turn signal lamp | LED | - |
Charging
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) |
|---|
Safety
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Flex-Fuel (Ethanol), Honda Selectable Torque Control, Weather Update | - | |
| Engine kill switch | 1 | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 2 | - | |
| Pass switch | - | ||
| Real time mileage indicator | 1 | - | |
| Saree guard | 1 | - | |
| Service due indicator | 1 | - | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Tachometer | Digital | - | |
| Traction control | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | - | |
| Peak power | 24.8 PS @ 7500 rpm | - | |
| Transmission | Manual | - |
Under Pinning Details
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | - | |
| Brakes front | Disc | - | |
| Brakes rear | Disc | - | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 1000 Kms/30 Days | - | |
| Frame | Diamond Type | - | |
| Second service | 6000 Kms/180 Days | - | |
| Suspension front | Telescopic (USD) | - | |
| Suspension rear | Monoshock | - | |
| Third service | 12000 Kms/365 Days | - | |
| Tubeless tyre | 1 | - | |
| Tyre size | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | - | |
| Tyre type | Tubeless | - | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | - | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Honda CB300F Flex-Fuel (CB300F Flex-Fuel STD) | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 SD USD Single Seat) | |
|---|---|---|---|
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 42,000 Km | - |
Other Comparisons


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
TVS Apache RTR 200 4V
₹1.42 - 1.50 Lakh


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
Bajaj Pulsar 150
₹1.11 - 1.18 Lakh


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
Yamaha R15 V4
₹1.71 - 1.97 Lakh


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹1.63 - 1.72 Lakh


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
KTM 200 Duke
₹2 Lakh


Honda CB300F Flex-Fuel
₹1.55 Lakh
Honda Hornet 2.0
₹1.48 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.