Bajaj Chetak C2501 vs Ather 450S - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak C2501 vs Ather 450S Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak C2501 and Ather 450S Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak C2501 vs Ather 450S across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak C2501 | Ather 450S | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.35 Lakh | ₹0.84 Lakh | |
| Engine | - | - | |
| Mileage | - | - | |
| Torque | - | - |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.35 Lakh | 84,341 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Carry hook | 1 | - | |
| Charger output | 750 W | - | |
| Digital display type | LCD | - | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Music control | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Single | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Underseat storage | 25 | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | 22 L | |
| Boot space | - | 0 | |
| Dry weight | - | - | |
| Engine oil | - | - | |
| Fuel capacity | - | - | |
| Fuel reserve | - | - | |
| Ground clearance | 170 mm | 170 | |
| Height | - | - | |
| Kerb weight | 107 Kg | 108 | |
| Length | - | - | |
| Load carrying capacity | - | - | |
| Pillion grab rail | 1 | ||
| Pillion seat | 1 | ||
| Removable battery weight | - | - | |
| Saddle height | - | - | |
| Seat height | 763 mm | - | |
| Total weight | - | - | |
| Wheelbase | 1225 mm | 1296 | |
| Width | - | - |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Bore | - | - | |
| Clutch | - | - | |
| Compression ratio | - | - | |
| Cooling system | - | - | |
| Displacement | - | - | |
| Emission type | - | - | |
| Engine type | - | - | |
| Fuel supply | - | - | |
| Gear box | - | - | |
| Gear shifting pattern | - | - | |
| Ignition | - | - | |
| Max torque | - | - | |
| Motor ip rating | - | IP66 | |
| Motor power | - | 5.4 | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Number of cylinders | - | - | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | - | |
| Range normal mode | - | - | |
| Range sport mode | - | - | |
| Spark plugs per cylinder | - | - | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start | |
| Stroke | - | - | |
| Valve per cylinder | - | - |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 160 | - | - | |
| Acceleration 0 80 kmph | - | - | |
| Arai mileage | - | - | |
| Braking 100 0 kmph | - | - | |
| Braking 60 0 kmph | - | - | |
| Braking 80 0 kmph | - | - | |
| City mileage | - | - | |
| Highway mileage | - | - | |
| Overall mileage | - | - | |
| Quarter mile | - | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | - | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | - | - | |
| Zero to 100 kmph | - | - | |
| Zero to 40 kmph | - | 3.90 |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | - | - | |
| Acceleration 0 40 kmph | - | - | |
| Average speed | - | ||
| Power to weight ratio | - | 0 | |
| Scooter speed | High | high | |
| Top speed | 55 kmph | 90 |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 200 | |
| Front tyre pressure rider | - | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | - | - | |
| Radial tyre | - | ||
| Rear brake diameter | - | 190 | |
| Rear tyre pressure rider | - | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | - | - | |
| Tyre brand | - | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | ||
| Charging station locater | - | ||
| Geo fencing | - | ||
| Low battery alert | - | ||
| Navigation assist | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Alternator | - | - | |
| Drls | - | ||
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | - | ||
| Low fuel indicator | - | ||
| Low oil indicator | - | ||
| Pilot lamps | - | ||
| Projector headlights | - | ||
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | ||
| Charging at home | 1 | ||
| Charging network or battery swapping network | - | ||
| Charging time 0 100 | - | - | |
| Charging time 0 80 | 2.25 Hrs | 5.30 Hrs | |
| Electricity consumed on full charge | - | - |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | Coasting Regen, Park Assist, Side stand motor cut-off, Dashboard(Storage-8GB, RAM-1GB, Water & dust resistance-IP65) | |
| Adjustable windscreen | - | ||
| Airbag | - | ||
| Artificial exhaust sound system | - | 0 | |
| Artificial intelligence | - | ||
| Braking type | - | Combi Brake System | |
| Central locking | 1 | ||
| Charging point | - | 0 | |
| Display | - | 7 Inch Deepview Display | |
| Ebs | - | ||
| Engine immobilizer | - | ||
| Engine kill switch | - | ||
| Exhaust heat shield | - | ||
| External fuel filling | - | ||
| Fast charging | 1 | ||
| Fast charging time | - | - | |
| Fuel gauge | - | 0 | |
| Gradeability | - | - | |
| Hazard warning indicator | - | ||
| Hazard warning lights | - | ||
| High beam indicator | - | ||
| I3s technology | - | ||
| Internet connectivity | - | ||
| Launch control | - | ||
| Malfunction indicator | - | ||
| No of tripmeters | - | - | |
| Operating system | - | RTOS | |
| Pass switch | 0 | ||
| Power modes | - | ||
| Processor | - | Cortex Series | |
| Quick shifter | - | ||
| Real time mileage indicator | - | ||
| Riding modes | - | ||
| Saree guard | - | ||
| Seat opening switch | - | ||
| Service due indicator | - | ||
| Shift light | - | ||
| Shutter lock | - | ||
| Stand alarm | - | ||
| Switchable abs | - | ||
| Tachometer | - | 0 | |
| Telematics | - | ||
| Traction control | - | ||
| Vehicle location tracking | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | - | |
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | - | - | |
| Continuous power | - | - | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | Hub Motor | PMSM | |
| Motor warranty | - | - | |
| Peak power | - | - | |
| Reverse assist | 1 | ||
| Swappable battery | - | ||
| Torque motor | - | 22 Nm | |
| Torque wheel | - | - | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IPX7(Battery) |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | - | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Disc | |
| Caliper front piston | - | - | |
| Caliper rear piston | - | - | |
| First service | - | - | |
| Fourth service | - | - | |
| Frame | Steel Metal Body | - | |
| Second service | - | - | |
| Suspension front | - | Telescopic forks | |
| Suspension rear | - | Symmetrically mounted progressive monoshock | |
| Third service | - | - | |
| Tubeless tyre | 1 | Tubeless | |
| Tyre size | - | Front :-90/90-12,Rear :-100/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather 450S (450S Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | 3 Years | |
| Mobile application | - | ||
| Portable home charger | - | - | |
| Roadside assistance | - | ||
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
AMO Electric Jaunty Plus
₹1.08 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Ather Rizta
₹1.21 - 1.85 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Hero Electric Atria
₹77,690


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Honda Activa e
₹1.18 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Honda QC1
₹90,022


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Ola Electric S1 X
₹84,999 - 1.15 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹1.25 - 1.45 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹1.20 - 1.36 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
TVS iQube
₹1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹1.35 Lakh
TVS Orbiter
₹91,550 - 1.15 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.