Triumph Speed T4 vs Triumph Speed 400 - Which One Should You Buy
Triumph Speed T4 vs Triumph Speed 400 Comparison at BikeHP India. Compare Triumph Speed T4 and Triumph Speed 400 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Triumph Speed T4 vs Triumph Speed 400 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Triumph Speed T4 | Triumph Speed 400 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.95 Lakh | ₹2.32 Lakh | |
| Engine | 349 cc | 349 cc | |
| Torque | 31 Nm @ 5500 rpm | 32 Nm @ 7000 rpm |

Price Comparison
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.95 Lakh | 2.32 Lakh |
Basic
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | |||
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Analogue and Digital | Analogue and Digital | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Analogue | Analogue | |
| Tripmeter | Digital | Digital |
Dimension
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 13 L | |
| Ground clearance | 170 mm | 164 mm | |
| Height | 1098 mm | 1096 mm | |
| Kerb weight | 180 Kg | 179 Kg | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 806 mm | 803 mm | |
| Wheelbase | 1406 mm | 1386 mm | |
| Width | 827 mm | 829 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 89 mm | 89 mm | |
| Clutch | Wet, Multiplate, Slip And Assist | Wet, Assist And Slip Clutch, Multiplate | |
| Compression ratio | 12.1 : 1 | 12.1 : 1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 349 cc | 349 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | Liquid-cooled, 4 Valve, DOHC, Single-cylinder | Liquid-cooled, 4 Valve, DOHC, Single-cylinder | |
| Fuel supply | Electronic Injection | Electronic Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | - | |
| Max torque | 31 Nm @ 5500 rpm | 32 Nm @ 7000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 56.1 mm | 56.1 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 100 kmph | 9.60 s | 8.10 s |
Performance
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | 9.6 s | 8.1 s | |
| Power to weight ratio | - | 223 | |
| Top speed | 137 kmph | 147 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | 300 mm | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 230 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Roadster Bikes | Roadster Bikes |
Apps
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) |
|---|
Electricals
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) |
|---|
Safety
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Engine immobilizer | - | 1 | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Fuel gauge | Digital | Digital | |
| Pass switch | |||
| Saree guard | - | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Traction control | 1 | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 29 PS @ 7500 rpm | 37 PS @ 8500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | 4 | |
| Caliper rear piston | 1 | 1 | |
| First service | 16000 Km / 1 Year | 16000 / 1 Year | |
| Frame | Hybrid Spine And Perimeter, Tubular Steel, Bolt-on Rear Subframe | Hybrid Spine And Perimeter, Tubular Steel, Bolt-on Rear Subframe | |
| Suspension front | 43 mm Conventional Fork. Wheel Travel - 140 mm | 43 mm Upside Down Big Piston Forks. Wheel Travel - 130 mm | |
| Suspension rear | Gas Monoshock RSU With External Reservoir And Pre-load Adjustment. Wheel Travel - 120 mm | Gas Monoshock RSU With External Reservoir And Pre-load Adjustment. Wheel Travel - 120 mm | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-110/70-17, Rear :-140/70-17 | Front :-110/80-17, Rear :-150/70-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Triumph Speed T4 (Speed T4 Standard) | Triumph Speed 400 (Speed 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Vehicle warranty | 2 Years | - |
Other Comparisons


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Honda CB350RS
₹ 1.98 - 2 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Jawa 42
₹ 1.59 - 1.95 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
TVS Ronin
₹ 1.27 - 1.60 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.99 - 2.23 Lakh


Triumph Speed T4
₹ 1.95 Lakh
Honda CB350RS
₹ 1.98 - 2 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.