Bajaj Chetak vs Ola Electric S1 Pro - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak vs Ola Electric S1 Pro Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak and Ola Electric S1 Pro Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak vs Ola Electric S1 Pro across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak | Ola Electric S1 Pro | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.07 Lakh | ₹1.17 Lakh |

Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.07 Lakh | 1.17 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brightness control | 1 | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 750 W | 350 W | |
| Clock | |||
| Cruise control | - | 1 | |
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Display size inch | - | 7.0 | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| External speakers | - | 1 | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | 1 | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | - | 1 | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | - | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Touch screen display | - | 1 | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 35 | 34 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | Yes Litres | - | |
| Ground clearance | 168 mm | 160 mm | |
| Height | 1142 mm | 1288 mm | |
| Kerb weight | - | 109 Kg | |
| Length | 1914 mm | 1900 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 775 mm | 791 mm | |
| Wheelbase | 1355 mm | 1359 mm | |
| Width | 725 mm | 850 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Motor power | - | 11 kW | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | - | 2.70 s |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 63 kmph | 117 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 130 mm | - | |
| Rear brake diameter | 130 mm | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | - | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 80 | 3 Hrs 50 Min | 7 Hrs 15 Min. |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | Riding Modes - Hyper (Paid only) | Sports (Paid only) | Normal | Eco, 749 mm Seat Length, Vacation Mode, Remote Boot Unlock, Predictive Maintenance, GPS Connectivity | |
| Braking type | Combi Brake System | Combi Brake System | |
| Ebs | - | 1 | |
| Fast charging | 1 | - | |
| Gradeability | - | 17 degrees | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Stand alarm | 1 | - | |
| Telematics | - | 1 | |
| Vehicle location tracking | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | - | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | BLDC | Mid Drive IPM | |
| Motor warranty | 3 Year | - | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | - |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Disc | |
| Caliper front piston | 1 | - | |
| Frame | Steel Body | Tubular & Sheet metal | |
| Suspension front | Single Sided Leading Link | Twin telescopic | |
| Suspension rear | Monoshock | Mono Shock | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | Front :-90/90-12, Rear :-90/90-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Steel |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 | |
| Roadside assistance | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 40,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Access 125
₹ 78,984 - 99,278

Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Avenis
₹ 84,293 - 86,677


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS NTORQ 125
₹ 81,250 - 1 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Jupiter 125
₹ 77,000 - 87,800


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS iQube S
₹ 1.40 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Jupiter
₹ 73,400 - 86,900


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹ 95,200
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.